Willkommen im Frische Center 1.1

Die Tabelle ist nicht für kleine Bildschirme optimiert. Bitte verwenden Sie die horizontale Scrollfunktion.
Kategorie IDs Parent Index Index Artikel-Nr. Name Kolli
Einheit
Inhalt Einzel
Einheit
{"0":278967,"1":278917} 10 2 109090 Blumenkohl 8 Stück DE EPS K 216 Kolli 8 Stück
{"0":279037,"1":278939} 200 72 104870 Apfel "Piros" neue Ernte Pfalzmarkt 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":279092,"1":278937} 180 127 111400 Carambola Flugware 24 Stück MY Karton Kolli 24 Stück
{"0":279092,"1":278937} 180 127 111400E Carambola Flugware 1 Stück MY 1 Stück
{"0":278999,"1":278931} 120 34 111730E Cherry Datteltomaten Orange Schalen 250 gr 1 Schale DE 1 Schale
{"0":278981,"1":278920} 30 16 116610E Babyleaf Mix 250 gr verzehrfertig 1 Beutel NL 1 Beutel
{"0":278981,"1":278920} 30 16 116680E Wildkräutersalat 250 gr verzehrfertig 1 Beutel NL 1 Beutel
{"0":279177,"1":278960} 420 212 116800 Getr. Tomaten 250g 10 Beutel IT Karton Kolli 10 Beutel
{"0":278992,"1":278928} 90 27 119290 Speisekartoffeln festkochend 2,5 kg gepackt "Neue Ernte" 8 Carryfresh 35+ DE GP H-grün Kolli 8 Carryfresh
{"0":279103,"1":278950} 310 138 125840 Melonen "Wasser-Fashion" Selfa kg 3 er ES Karton
Preis per Kilo - Wiegeware
Kolli kg
{"0":279019,"1":278933} 140 54 128930 Paprika Rot 5 kg 181/221 NL Karton Kolli 5 kg
{"0":278967,"1":278917} 10 2 109050 Blumenkohl 6 Stück DE GP H-grün Kolli 6 Stück
{"0":279037,"1":278939} 200 72 103060 Apfel "Golden Delicious" Bodensee 10 kg 75/85 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":279037,"1":278939} 200 72 104090 Apfel "Jonagold" Bodensee 10 kg 90/100 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":279037,"1":278939} 200 72 104680 Apfel "Pinova" Salem-Frucht 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":279033,"1":278938} 190 68 105760 Ananas "Tropical Gold" Dole 6 Stück 6 er CR Karton Kolli 6 Stück
{"0":279092,"1":278937} 180 127 106690 Aprikosen getrocknet, soft Trias 5 kg TR Karton Kolli 5 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 107200 Frische Austernpilze 2 kg PL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":279092,"1":278937} 180 127 107300 Avocados "Hass" ready to eat Halls 4 kg 18 er PE Karton Kolli 4 kg
{"0":279060,"1":278943} 240 95 107360 Bananen Chiquita 18 kg PA Karton Kolli 18 kg
{"0":279060,"1":278943} 240 95 107380 Bananen Dole 18 kg EC Karton Kolli 18 kg
{"0":279021,"1":278934,"2":279060,"3":278943} 150 56 107390 Bananen Dole Organic -Fair Trade - aus biologischem Anbau 18 kg PE Karton Kolli 18 kg
{"0":278981,"1":278920} 30 16 109550 Brunnenkresse 10 Bd BE EPS T-Blau Kolli 10 Bd
{"0":278981,"1":278920} 30 16 109550E Brunnenkresse 1 Bd BE 1 Bd
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111540 Frische Champignons braun 400gr gepackt Egerlinge 4 Schale PL Einweg VP Kolli 4 Schale
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111550 Frische Champignons braun Korb Egerlinge 1,5 kg PL Korb Kolli 2 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111560 Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg PL Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111590 Kulturchampignons weiss Mittel Korb 1,5 kg PL Korb Kolli 2 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111600 Kulturchampignons weiss Mittel 3 kg PL Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111610 Kulturchampignons weiss 400gr gepackt 4 Schale PL Einweg VP Kolli 4 Schale
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111620 Kulturchampignons weiss Fein 3 kg PL Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111630 Kulturchampignons weiss Riesen 2 kg PL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 111670 Porta-Bella Pilz braun 1,5 kg PL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":278997,"1":278931} 120 32 111770 Cherry Mix Rispentomaten Cherry rot-gelb-orange 3 kg BE Karton Kolli 3 kg
{"0":279005,"1":278931} 120 40 111880 Cherry Rispentomaten Honigtomate 3 kg NL Karton Kolli 3 kg
{"0":279005,"1":278931} 120 40 112180 Cocktail Rispentomaten Rote Perle 3 kg NL Karton Kolli 3 kg
{"0":278966,"1":278917} 10 1 112280 Chicoree 5 kg BE EPS T-Blau Kolli 5 kg
{"0":278967,"1":278917} 10 2 112320 Chicoree rot 3 kg DE Karton-CCK Kolli 3 kg
{"0":278984,"1":278921} 40 19 112480 Chinakohl lose 10 kg DE GP H-grün Kolli 10 kg
{"0":279005,"1":278931} 120 40 114160 Eiercherrystrauchtomaten Romantic 3 kg NL Holzsteige Kolli 3 kg
{"0":278995,"1":278929} 100 30 115670 E-Schalotten Neue Ernte 5 kg FR Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":278974,"1":278918} 20 9 115950 Feldsalat gest.Treibhaus 1 kg BE EPS T-Blau Kolli 1 kg
{"0":278997,"1":278931} 120 32 116280 Fleischtomaten 6 kg GG 82+ BE EPS T-Blau Kolli 6 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 116420 Futterkarotten 20 kg DE Netz-Säcke Kolli 20 kg
{"0":278981,"1":278920} 30 16 116610 Babyleaf Mix 250 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 Kolli 4 Beutel
{"0":278981,"1":278920} 30 16 116630 Babyspinat 300 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 Kolli 4 Beutel
{"0":278981,"1":278920} 30 16 116630E Babyspinat 300 gr verzehrfertig 1 Beutel NL 1 Beutel
{"0":278981,"1":278920} 30 16 116680 Wildkräutersalat 250 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 Kolli 4 Beutel
{"0":279019,"1":278933} 140 54 117320 Habanero rot 1 kg NL Karton Kolli 1 kg
{"0":278993,"1":278928} 90 28 119530 Speisekartoffeln Vitelotte 5 kg 35+ NL Karton Kolli 5 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119780 Karotten 12,5 kg DE GP M-grün Kolli 12 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119860 Karotten 1kg gepackt 12 Schale DE GP H-grün Kolli 12 Schale
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119890 Karotten Beta Sweet 5 kg NL Holzsteige Kolli 5 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119910 Karotten dick 10 kg DE Poly-Säcke Kolli 10 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119960 Karotten Gourmet 10 kg DE GP M-grün Kolli 10 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 120000 Karotten Mix 5 kg NL Karton Kolli 5 kg
{"0":279099,"1":278949} 300 134 120790 Kiwi grün "Hayward" 2 Lager Zespri 5,2 kg 27/44 NZ Karton Kolli 5 kg
{"0":278996,"1":278930} 110 31 120980 Knoblauch 5 kg 70/90 ES Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":278996,"1":278930} 110 31 121080 Knoblauch 200gr 20 Netz ES Karton Kolli 20 Netz
{"0":278996,"1":278930} 110 31 121110 Knoblauch schwarz 2 Stück ES Kolli 2 Stück
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121770 Bund Basilikum 10 Bd IL GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121770E Bund Basilikum 1 Bd IL 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121840 Bund Estragon 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121840E Bund Estragon 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121890 Bund Kerbel 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121890E Bund Kerbel 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121930 Bund Koriander 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121930E Bund Koriander 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121970 Bund Liebstöckel 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 121970E Bund Liebstöckel 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122010 Bund Majoran 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122010E Bund Majoran 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122070 Bund Minze 10 Bd MA GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122070E Bund Minze 1 Bd MA 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122090 Bund Oregano 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122090E Bund Oregano 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122140 Bund Rosmarin 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122140E Bund Rosmarin 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122180 Bund Salbei 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122180E Bund Salbei 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122260 Bund Thymian 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122260E Bund Thymian 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122280 Bund Zitronenthymian 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122280E Bund Zitronenthymian 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122300 Bund Zitronenmelisse 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 122300E Bund Zitronenmelisse 1 Bd DE 1 Bd
{"0":279021,"1":278934,"2":278987,"3":278924} 150 56 122560 Kräuterseitlinge Mini aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton Kolli 1 kg
{"0":279021,"1":278934,"2":278987,"3":278924} 150 56 122570 Kräuterseitlinge aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton Kolli 1 kg
{"0":278988,"1":278924} 70 23 122580 Kräuterseitlinge 2kg 1 Beutel KR Kolli 1 Beutel
{"0":278981,"1":278920} 30 16 122610 Kresse "Affilla" 16 Schale NL Karton Kolli 16 Schale
{"0":278981,"1":278920} 30 16 122760 Kresse "Pur Pur" 16 Schale NL Karton Kolli 16 Schale
{"0":278981,"1":278920} 30 16 122770 Kresse "Sakura Mix" 18 Schale NL Karton Kolli 18 Schale
{"0":278981,"1":278920} 30 16 122810 Kresse "Shiso Mix" 16 Schale NL Karton Kolli 16 Schale
{"0":278981,"1":278920} 30 16 122860 Kresse lose 1 kg BE EPS T-Blau Kolli 1 kg
{"0":278986,"1":278922} 50 21 123360 Speisekürbis Butternut 10 kg DE GP M-grün Kolli 10 kg
{"0":279092,"1":278937} 180 127 123840 Limetten 4 kg 48 er BR Karton Kolli 4 kg
{"0":278982,"1":278921} 40 17 124350 Mai-Rüben 5 Bd DE GP M-grün Kolli 5 Bd
{"0":279092,"1":278937} 180 127 129100 Passionsfrucht Lose 2 kg CO Karton Kolli 2 kg
{"0":279019,"1":278933} 140 54 129230 Peperoni Grün 3 kg NL EPS T-Blau Kolli 3 kg
{"0":279019,"1":278933} 140 54 129400 Peperoni Rot 1 kg NL Karton Kolli 1 kg
{"0":279092,"1":278937} 180 127 130410 Pflaumen getrocknet, mit Stein Trias 5 kg FR Karton Kolli 5 kg
{"0":279092,"1":278937} 180 127 130480 Physalis 100 gr 12 Schale CO Karton Kolli 12 Schale
{"0":279092,"1":278937} 180 127 130480E Physalis 100 gr Einzel 1 Schale CO 1 Schale
{"0":278970,"1":278917} 10 5 130950 Radicchio Trevisano kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware
Kolli kg
{"0":278982,"1":278921} 40 17 131080 Radies gepackt 1Kg 10 Beutel NL Poly-Säcke Kolli 10 Beutel
{"0":278982,"1":278921} 40 17 131130 Rettich Bund rot 5 Bd DE GP M-grün Kolli 5 Bd
{"0":278984,"1":278921} 40 19 131760 Rote Beete 5 kg DE Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":278984,"1":278921} 40 19 131830 Rote Beete 500 gr gekocht, vakuumiert 12 Beutel FR Karton Kolli 12 Beutel
{"0":278997,"1":278931} 120 32 132810 Tomaten San Marzano gelegt 6 kg BE Karton Kolli 6 kg
{"0":278989,"1":278925} 80 24 132980 Schnittlauch 10er 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 132980E Schnittlauch 10er 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 132990 Schnittlauch 5er 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 132990E Schnittlauch 5er 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278986,"1":278922} 50 21 133110 Knollensellerie 5 kg DE Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":278986,"1":278922} 50 21 133120 Knollensellerie 10 kg DE GP M-grün Kolli 10 kg
{"0":278994,"1":278929} 100 29 135430 Speisezwiebeln 1kg gepackt 20 Girsack 40/60 DE EPS 24603 Kolli 20 Girsack
{"0":278997,"1":278931} 120 32 136190 Strauchtomaten Elite 5 kg BE EPS T-Blau Kolli 5 kg
{"0":279005,"1":278931} 120 40 136440 Strauchtomaten Harvest of health 5 kg NL Karton Kolli 5 kg
{"0":278989,"1":278925} 80 24 136560 Suppengrün 15 Bd DE GP M-grün Kolli 15 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 136560E Suppengrün 1 Bd DE 1 Bd
{"0":278984,"1":278921} 40 19 140340 Weisskohl 10 kg DE EPS K 186 Kolli 10 kg
{"0":278984,"1":278921} 40 19 140460 Wirsing 7,5 kg DE GP H-grün Kolli 8 kg
{"0":278973,"1":278917} 10 8 140750 Zuckererbsen lose 2 kg KE Karton Kolli 2 kg
{"0":278973,"1":278917} 10 8 140760 Zuckererbsen 250gr gepackt 12 Schale KE Karton Kolli 12 Schale
{"0":278973,"1":278917} 10 8 140760E Zuckererbsen 250gr gepackt 1 Schale KE 1 Schale
{"0":279021,"1":278934,"2":279167,"3":278957} 150 56 141180 Zitronen Bio-Siegel 1 Lager aus biologischem Anbau -Bici Bio- 7 kg 39 er ES Karton Kolli 7 kg
{"0":279033,"1":278938} 190 68 105760E Ananas "Tropical Gold" Dole 1 Stück 6 er CR 1 Stück
{"0":279177,"1":278960} 420 212 105800 Gefüllte Kirschpaprika mit Käse, in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":279177,"1":278960} 420 212 105860 Schafskäse, Ziegenkäse, Block in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":279021,"1":278934,"2":278981,"3":278920} 150 56 122590 Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 12 Karton DE Karton Kolli 12 Karton
{"0":279021,"1":278934,"2":278981,"3":278920} 150 56 122590E Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 1 Karton DE 1 Karton
{"0":279092,"1":278937} 180 127 107310 Baby Ananas Flugware 10 Stück MU Karton Kolli 10 Stück
{"0":279092,"1":278937} 180 127 107310E Baby Ananas Flugware Einzel 1 Stück MU 1 Stück
{"0":278986,"1":278922} 50 21 125120 Meerrettich Stangen foliert 1,5 kg HU Kolli 2 kg
{"0":278980,"1":278919} 30 15 117980E Rotkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE 1 Beutel
{"0":278980,"1":278919} 30 15 118000 Sauerkraut frisch, im Eimer 10 kg Hook 1 Eimer DE Kolli 1 Eimer
{"0":278980,"1":278919} 30 15 117980 Rotkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton Kolli 20 Beutel
{"0":279177,"1":278960} 420 212 105780 Gefüllte Antipasti Mix in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":279177,"1":278960} 420 212 105810 Gefüllte Kirschpaparika mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":279177,"1":278960} 420 212 105820 Gefüllte Peperoni mit Käse in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":279177,"1":278960} 420 212 105830 Gefüllte Peperoni mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":279177,"1":278960} 420 212 116800E Getr. Tomaten 250g Einzel 1 Beutel IT 1 Beutel
{"0":279177,"1":278960} 420 212 116810 Getr. Tomaten 5 kg IT Karton Kolli 5 kg
{"0":279037,"1":278939} 200 72 104070 Apfel "Jonagold" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":279037,"1":278939} 200 72 104690 Apfel "Pinova" Salem-Frucht 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119990 Karotten gelb 5 kg NL Holzsteige Kolli 5 kg
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 118280 Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Minze und Zitrone aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":278996,"1":278930} 110 31 121230 Soloknoblauch 250 gr 8 Korb CN Karton Kolli 8 Korb
{"0":279092,"1":278937} 180 127 121400 Kokosnüsse 40 Stück CI Netz-Säcke Kolli 40 Stück
{"0":279092,"1":278937} 180 127 121410 Kokosnüsse 5 Stück CI EPS K 154 Kolli 5 Stück
{"0":278980,"1":278919} 30 15 118030E Saure Bohnen 500 gr Hook 1 Beutel DE 1 Beutel
{"0":278986,"1":278922} 50 21 125100 Meerrettich im Glas 100gr 12 Stück DE Kolli 12 Stück
{"0":278986,"1":278922} 50 21 125130 Meerrettich Stangen ungewaschen 25 kg HU Poly-Säcke Kolli 25 kg
{"0":278980,"1":278919} 30 15 118050 Tafelessig 0.75 Liter 12 Flasche DE Karton Kolli 12 Flasche
{"0":278973,"1":278917} 10 8 125980 Mini Mais 125gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":278980,"1":278919} 30 15 118010E Sauerkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE 1 Beutel
{"0":278980,"1":278919} 30 15 117970 Rote Beete im Glas 720 ml Hook 12 Stück DE Karton Kolli 12 Stück
{"0":278980,"1":278919} 30 15 117930 Gewürzgurken im Glas 670 ml Hook 12 Stück DE Karton Kolli 12 Stück
{"0":279092,"1":278937} 180 127 115850 Feigen getrocknet El Pajarero 5 kg ES Karton Kolli 5 kg
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 118280E Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Minze und Zitrone aus biologischem Anbau 1 Flasche PE 1 Flasche
{"0":278988,"1":278924} 70 23 137610E Tofu 500gr 1 Stück NL 1 Stück
{"0":279172,"1":278958} 400 207 140190 Walnüsse "Grenoble" AOP Ernte 2023 5 kg 32+ FR Poly-Säcke Kolli 5 kg
{"0":279172,"1":278958} 400 207 140230 Walnusskerne Flügel 5 kg CL Einweg VP Kolli 5 kg
{"0":278973,"1":278917} 10 8 126000 Mini Möhren 200 gr 1 Schale ZA Kolli 1 Schale
{"0":278980,"1":278919} 30 15 118030 Saure Bohnen 500 gr Hook 18 Beutel DE Karton Kolli 18 Beutel
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 118320 Pure Real Shot, aus peruanischem Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 24 Glas PE Karton Kolli 24 Glas
{"0":279021,"1":278934} 150 56 123600 Pure Real Shot, aus peruanischem Kurkuma und Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 24 Glas PE Karton Kolli 24 Glas
{"0":278980,"1":278919} 30 15 118010 Sauerkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton Kolli 20 Beutel
{"0":278988,"1":278924} 70 23 137610 Tofu 500gr 10 Stück NL Einweg VP Kolli 10 Stück
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 118300 Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Zitrone aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 118320E Pure Real Shot, aus peruanischem Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 1 Glas PE 1 Glas
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 117040 Pure Pomegranate 250 ml, Bio-Granatapfelsaft 100% Direktsaft aus biologischem Anbau 12 Flaschen IT Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":278986,"1":278922} 50 21 125060 Meerrettich im Eimer 2,5 kg DE Kolli 2 kg
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 118300E Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Zitrone aus biologischem Anbau 1 Flasche PE 1 Flasche
{"0":279021,"1":278934,"2":279174,"3":278963} 150 56 117040E Pure Pomegranate 250 ml, Bio-Granatapfelsaft 100% Direktsaft aus biologischem Anbau 1 Flasche IT 1 Flasche
{"0":279021,"1":278934} 150 56 123580 Pure Kurkuma 250 ml, Bio-Kurkumaextrakt aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":279021,"1":278934} 150 56 123580E Pure Kurkuma 250 ml, Bio-Kurkumaextrakt aus biologischem Anbau 1 Flasche PE 1 Flasche
{"0":279021,"1":278934} 150 56 123600E Pure Real Shot, aus peruanischem Kurkuma und Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 1 Glas PE 1 Glas
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110470 Kartoffeln geschält gewürfelt 10 mm Festkochend 1 kg kg 1 kg
{"0":278991,"1":278926} 80 26 122480 Minze 20x150gr Bund 3 kg ES Styroporkarton Kolli 3 kg
{"0":278991,"1":278926} 80 26 122380 Koriander 20x150gr Bund 3 kg ES Styroporkarton Kolli 3 kg
{"0":278987,"1":278924,"2":278988} 70 22 111520 Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg DE Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":279019,"1":278933} 140 54 112370 Chili Rot 100 gr 1 Schale TH Kolli 1 Schale
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133550 Sprossen Radies 100gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":279029,"1":278935} 160 64 133900 Spargel - Tips 200 gr 10 Schale PE Karton Kolli 10 Schale
{"0":278989,"1":278925} 80 24 141280 Zitronengras 100 gr 10 Bd KE Karton Kolli 10 Bd
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133600 Sprossen Radies 500gr 1 Beutel NL Kolli 1 Beutel
{"0":278996,"1":278930} 110 31 110490 Knoblauch geschält Vacuum 10 kg CN Karton Kolli 10 kg
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133590 Sprossen Rote Beete 50gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133440 Sprossen Knoblauch 50gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133320 Sprossen Alfalfa 100gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":279174,"1":278963} 450 209 111230 Zwiebel geschält in Scheiben (Ringe) 3 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279060,"1":278943} 240 95 107440 Bananen Standard 18 kg EC Karton Kolli 18 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110370 Kartoffeln geschält geviertelt vorw. festkochend Hausfrauenschnitt 1 kg kg 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110290 Kartoffeln geschält ganz vorwiegend festkochend 1 kg kg 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110780 Petersilie gehackt 500 gr 1 Beutel Kolli 1 Beutel
{"0":278991,"1":278926} 80 26 122330 Basilikum Lose 1 kg IL Karton Kolli 1 kg
{"0":278989,"1":278925} 80 24 117070 Echte Frankfurter Grüne Soße 10 Stück DE GP H-grün Kolli 10 Stück
{"0":278989,"1":278925} 80 24 113890 Dill (grob gebündelt) 1 Bd DE Kolli 1 Bd
{"0":278989,"1":278925} 80 24 117070E Echte Frankfurter Grüne Soße 1 Stück DE 1 Stück
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110600 Lollo Bionda geputzt, 250 gr ganze Blätter 10 Beutel GP H-grün Kolli 10 Beutel
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110840 Radies geraspelt 3 mm 100 gr 1 Beutel Kolli 1 Beutel
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110150 Karotten gestiftelt 2 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110160 Karotten gewürfelt 10 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110510 Kohlrabi gewürfelt 10 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110990 Sellerie gewürfelt 10 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110570 Lauch geschnitten 2 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":278993,"1":278928} 90 28 123560 Kurkumawurzel, frisch 250 gr 8 Schale TH Karton Kolli 8 Schale
{"0":278996,"1":278930} 110 31 110490E Knoblauch geschält Vacuum 1 kg CN 1 kg
{"0":278993,"1":278928} 90 28 123560E Kurkumawurzel, frisch 250 gr 1 Schale TH 1 Schale
{"0":279180,"1":278961} 430 215 113980 Eier braun 10er gepackt Aus Freilandhaltung (1) 180 Stück L DE Kolli 180 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 113970 Eier braun 6er gepackt Aus Freilandhaltung (1) 180 Stück L DE Kolli 180 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 113960 Eier braun Aus Bodenhaltung (2) 20 Stück XL DE Kolli 20 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 114000 Eier braun Aus Freilandhaltung (1) 20 Stück XL DE Kolli 20 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 114020 Eier gekocht, bunt 30 Stück M DE Kolli 30 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 114040 Eier weiss Aus Bodenhaltung (2) 30 Stück L DE Kolli 30 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 114030 Eier weiss Aus Bodenhaltung (2) 30 Stück M DE Kolli 30 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 114050 Eier weiss Aus Bodenhaltung (2) 20 Stück XL DE Kolli 20 Stück
{"0":279180,"1":278961} 430 215 113990 Eier braun Aus Freilandhaltung (1) 30 Stück L DE Kolli 30 Stück
{"0":279029,"1":278935} 160 64 133900E Spargel - Tips 200 gr 1 Schale PE 1 Schale
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133280 Sojasprossen 1 kg NL Einweg VP Kolli 1 kg
{"0":278989,"1":278925} 80 24 141280E Zitronengras 100 gr 1 Bd KE 1 Bd
{"0":278983,"1":278922} 50 18 119930 Karotten dick 12,5 kg DE GP M-grün Kolli 12 kg
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133260 Sojasprossen 10 kg NL EPS K 246 Kolli 10 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110270 Kartoffeln geschält ganz festkochend 1 kg DE kg 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110400 Kartoffeln geschält gewürfelt 10 mm vorwiegend festkochend 1 kg kg 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110320 Kartoffeln geschält ganz mittel 1 kg kg 1 kg
{"0":278985,"1":278923} 60 20 133290 Sojasprossen 2 kg NL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110330 Kartoffeln geschält ganz klein Drillinge Parisienne 1 kg kg 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110680 Mixsalat gezupft Lollo rosso-bionda Krull rot-grün 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 109940 Apfel geschält 4x5kg Beutel 20 kg 1/16 EPS K 246 Kolli 20 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 109970 Apfelwürfel geschält 4x5kg Beutel 20 kg 10x10 EPS K 246 Kolli 20 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 110170 Karotten gestiftelt 4 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":279174,"1":278963} 450 209 111130 Weißkohl geschnitten 4 mm 1 kg Kolli 1 kg
