Willkommen im Frische Center 1.1

Die Tabelle ist nicht für kleine Bildschirme optimiert. Bitte verwenden Sie die horizontale Scrollfunktion.
Kategorie IDs Parent Index Index Artikel-Nr. Name Kolli
Einheit
Inhalt Einzel
Einheit
{"0":296826,"1":296728} 200 72 100050 Apfel "Berlepsch" neue Ernte Schuhmann 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":296756,"1":296706} 10 2 109090 Blumenkohl 8 Stück DE EPS K 216 Kolli 8 Stück
{"0":296881,"1":296726} 180 127 111400 Carambola Flugware 24 Stück MY Karton Kolli 24 Stück
{"0":296881,"1":296726} 180 127 111400E Carambola Flugware 1 Stück MY 1 Stück
{"0":296788,"1":296720} 120 34 111730E Cherry Datteltomaten Orange Schalen 250 gr 1 Schale DE 1 Schale
{"0":296770,"1":296709} 30 16 116610E Babyleaf Mix 250 gr verzehrfertig 1 Beutel NL 1 Beutel
{"0":296770,"1":296709} 30 16 116680E Wildkräutersalat 250 gr verzehrfertig 1 Beutel NL 1 Beutel
{"0":296966,"1":296749} 420 212 116800 Getr. Tomaten 250g 10 Beutel IT Karton Kolli 10 Beutel
{"0":296781,"1":296717} 90 27 119290 Speisekartoffeln festkochend 2,5 kg gepackt "Neue Ernte" 8 Carryfresh 35+ DE GP H-grün Kolli 8 Carryfresh
{"0":296804,"1":296722} 140 50 129060 Snack Paprika Spitz Gelb 3 kg DE GP T-grün Kolli 3 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135420 Speisezwiebeln 10 kg 70/90 DE Netz-Säcke Kolli 10 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135480 Speisezwiebeln Rot 10 kg 60/80 DE Netz-Säcke Kolli 10 kg
{"0":296929,"1":296744} 370 175 138270 Tafeltrauben rosé 4 kg DE GP T-grün Kolli 4 kg
{"0":296773,"1":296710} 40 19 140400 Weisskohl Lahana 1 kg DE
Sie bestellen Kilo
kg
{"0":296773,"1":296710} 40 19 140400W Weisskohl Lahana kg DE
Sie bestellen Stück - Wiegeware!
Stück kg
{"0":296756,"1":296706} 10 2 109050 Blumenkohl 6 Stück DE GP H-grün Kolli 6 Stück
{"0":296810,"1":296723,"2":296826,"3":296728} 150 56 102050 Apfel "Elstar" aus biologischem Anbau 13 kg 65/75 DE Karton Kolli 13 kg
{"0":296826,"1":296728} 200 72 104480 Apfel "Pinova" Jäck 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":296826,"1":296728} 200 72 104490 Apfel "Pinova" Jäck 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":296810,"1":296723,"2":296826,"3":296728} 150 56 105260 Apfel "Santana" aus biologischem Anbau 13 kg 70/80 DE Karton Kolli 13 kg
{"0":296822,"1":296727} 190 68 105760 Ananas "Tropical Gold" Dole 6 Stück 6 er CR Karton Kolli 6 Stück
{"0":296881,"1":296726} 180 127 106690 Aprikosen getrocknet, soft Trias 5 kg TR Karton Kolli 5 kg
{"0":296776,"1":296713,"2":296777} 70 22 107190 Frische Austernpilze 2 kg DE Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 107200 Frische Austernpilze 2 kg PL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":296881,"1":296726} 180 127 107300 Avocados "Hass" ready to eat Halls 4 kg 18 er PE Karton Kolli 4 kg
{"0":296849,"1":296732} 240 95 107360 Bananen Chiquita 18 kg PA Karton Kolli 18 kg
{"0":296849,"1":296732} 240 95 107380 Bananen Dole 18 kg EC Karton Kolli 18 kg
{"0":296838,"1":296729} 210 84 107740 Birnen "Alex. Lucas" Meyer 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI Kolli 12 kg
{"0":296842,"1":296729} 210 88 108170 Birnen "Comice" 1 Lager 8 kg 80/85 NL Holzsteige Kolli 8 kg
{"0":296838,"1":296729} 210 84 108930 Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI Kolli 12 kg
{"0":296838,"1":296729} 210 84 108940 Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI Kolli 12 kg
{"0":296838,"1":296729} 210 84 108950 Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 90/100 DE Holzverp-AKI Kolli 12 kg
{"0":296770,"1":296709} 30 16 109550 Brunnenkresse 10 Bd BE EPS T-Blau Kolli 10 Bd
{"0":296770,"1":296709} 30 16 109550E Brunnenkresse 1 Bd BE 1 Bd
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111540 Frische Champignons braun 400gr gepackt Egerlinge 4 Schale PL Einweg VP Kolli 4 Schale
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111550 Frische Champignons braun Korb Egerlinge 1,5 kg PL Korb Kolli 2 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111560 Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg PL Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111590 Kulturchampignons weiss Mittel Korb 1,5 kg PL Korb Kolli 2 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111600 Kulturchampignons weiss Mittel 3 kg PL Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111610 Kulturchampignons weiss 400gr gepackt 4 Schale PL Einweg VP Kolli 4 Schale
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111620 Kulturchampignons weiss Fein 3 kg PL Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111630 Kulturchampignons weiss Riesen 2 kg PL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":296777,"1":296713} 70 23 111670 Porta-Bella Pilz braun 1,5 kg PL Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":296786,"1":296720} 120 32 111770 Cherry Mix Rispentomaten Cherry rot-gelb-orange 3 kg BE Karton Kolli 3 kg
{"0":296794,"1":296720} 120 40 111880 Cherry Rispentomaten Honigtomate 3 kg NL Karton Kolli 3 kg
{"0":296794,"1":296720} 120 40 112180 Cocktail Rispentomaten Rote Perle 3 kg NL Karton Kolli 3 kg
{"0":296755,"1":296706} 10 1 112280 Chicoree 5 kg BE EPS T-Blau Kolli 5 kg
{"0":296756,"1":296706} 10 2 112320 Chicoree rot 3 kg DE Karton-CCK Kolli 3 kg
{"0":296773,"1":296710} 40 19 112480 Chinakohl lose 10 kg DE GP H-grün Kolli 10 kg
{"0":296794,"1":296720} 120 40 114160 Eiercherrystrauchtomaten Romantic 3 kg NL Holzsteige Kolli 3 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 115670 E-Schalotten Neue Ernte 5 kg FR Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":296763,"1":296707} 20 9 115950 Feldsalat gest.Treibhaus 1 kg BE EPS T-Blau Kolli 1 kg
{"0":296786,"1":296720} 120 32 116280 Fleischtomaten 6 kg GG 82+ BE EPS T-Blau Kolli 6 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 116420 Futterkarotten 20 kg DE Netz-Säcke Kolli 20 kg
{"0":296770,"1":296709} 30 16 116610 Babyleaf Mix 250 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 Kolli 4 Beutel
{"0":296770,"1":296709} 30 16 116630 Babyspinat 300 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 Kolli 4 Beutel
{"0":296770,"1":296709} 30 16 116630E Babyspinat 300 gr verzehrfertig 1 Beutel NL 1 Beutel
{"0":296770,"1":296709} 30 16 116680 Wildkräutersalat 250 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 Kolli 4 Beutel
{"0":296808,"1":296722} 140 54 117320 Habanero rot 1 kg NL Karton Kolli 1 kg
{"0":296853,"1":296733} 250 99 118590 Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 8 Schale NL Karton Kolli 8 Schale
{"0":296782,"1":296717} 90 28 118890 Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke Kolli 12 kg
{"0":296782,"1":296717} 90 28 118895 Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 25 kg 35+ DE Netz-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296782,"1":296717} 90 28 119160 Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 35+ DE Netz-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296782,"1":296717} 90 28 119170 Speisekartoffeln festkochend Annabelle 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke Kolli 12 kg
{"0":296782,"1":296717} 90 28 119530 Speisekartoffeln Vitelotte 5 kg 35+ NL Karton Kolli 5 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 119780 Karotten 12,5 kg DE GP M-grün Kolli 12 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 119860 Karotten 1kg gepackt 12 Schale DE GP H-grün Kolli 12 Schale
{"0":296772,"1":296711} 50 18 119890 Karotten Beta Sweet 5 kg NL Holzsteige Kolli 5 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 119910 Karotten dick 10 kg DE Poly-Säcke Kolli 10 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 119960 Karotten Gourmet 10 kg DE GP M-grün Kolli 10 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 120000 Karotten Mix 5 kg NL Karton Kolli 5 kg
{"0":296888,"1":296738} 300 134 120790 Kiwi grün "Hayward" 2 Lager Zespri 5,2 kg 27/44 NZ Karton Kolli 5 kg
{"0":296785,"1":296719} 110 31 120980 Knoblauch 5 kg 70/90 ES Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":296785,"1":296719} 110 31 121080 Knoblauch 200gr 20 Netz ES Karton Kolli 20 Netz
{"0":296785,"1":296719} 110 31 121100 Knoblauch am Strang 10 kg ES Karton Kolli 10 kg
{"0":296785,"1":296719} 110 31 121110 Knoblauch schwarz 2 Stück ES Kolli 2 Stück
{"0":296763,"1":296707} 20 9 121490 Kopfsalat 12 Stück 440 gr BE EPS 24603 Kolli 12 Stück
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121770 Bund Basilikum 10 Bd IL GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121770E Bund Basilikum 1 Bd IL 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121840 Bund Estragon 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121840E Bund Estragon 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121890 Bund Kerbel 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121890E Bund Kerbel 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121930 Bund Koriander 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121930E Bund Koriander 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121970 Bund Liebstöckel 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 121970E Bund Liebstöckel 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122010 Bund Majoran 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122010E Bund Majoran 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122070 Bund Minze 10 Bd MA GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122070E Bund Minze 1 Bd MA 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122090 Bund Oregano 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122090E Bund Oregano 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122140 Bund Rosmarin 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122140E Bund Rosmarin 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122180 Bund Salbei 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122180E Bund Salbei 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122260 Bund Thymian 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122260E Bund Thymian 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122280 Bund Zitronenthymian 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122280E Bund Zitronenthymian 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122300 Bund Zitronenmelisse 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 122300E Bund Zitronenmelisse 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296777,"1":296713} 70 23 122580 Kräuterseitlinge 2kg 1 Beutel KR Kolli 1 Beutel
{"0":296770,"1":296709} 30 16 122610 Kresse "Affilla" 16 Schale NL Karton Kolli 16 Schale
{"0":296770,"1":296709} 30 16 122760 Kresse "Pur Pur" 16 Schale NL Karton Kolli 16 Schale
{"0":296770,"1":296709} 30 16 122770 Kresse "Sakura Mix" 18 Schale NL Karton Kolli 18 Schale
{"0":296770,"1":296709} 30 16 122810 Kresse "Shiso Mix" 16 Schale NL Karton Kolli 16 Schale
{"0":296770,"1":296709} 30 16 122860 Kresse lose 1 kg BE EPS T-Blau Kolli 1 kg
{"0":296775,"1":296711} 50 21 123360 Speisekürbis Butternut 10 kg DE GP M-grün Kolli 10 kg
{"0":296881,"1":296726} 180 127 123840 Limetten 4 kg 48 er BR Karton Kolli 4 kg
{"0":296771,"1":296710} 40 17 124350 Mai-Rüben 5 Bd DE GP M-grün Kolli 5 Bd
{"0":296891,"1":296739} 310 137 125320 Melonen "Galia" 5 kg 5 er BR Karton Kolli 5 kg
{"0":296881,"1":296726} 180 127 129100 Passionsfrucht Lose 2 kg CO Karton Kolli 2 kg
{"0":296881,"1":296726} 180 127 130410 Pflaumen getrocknet, mit Stein Trias 5 kg FR Karton Kolli 5 kg
{"0":296881,"1":296726} 180 127 130480 Physalis 100 gr 12 Schale CO Karton Kolli 12 Schale
{"0":296881,"1":296726} 180 127 130480E Physalis 100 gr Einzel 1 Schale CO 1 Schale
{"0":296882,"1":296737} 290 128 130670 Pomelo weiss "Shaddock" 10 kg 12 er ZA Karton Kolli 10 kg
{"0":296759,"1":296706} 10 5 130930 Radicchio Castello kg IT Einweg VP
Preis per Kilo - Wiegeware
Kolli kg
{"0":296759,"1":296706} 10 5 130950 Radicchio Trevisano kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware
Kolli kg
{"0":296771,"1":296710} 40 17 131080 Radies gepackt 1Kg 10 Beutel NL Poly-Säcke Kolli 10 Beutel
{"0":296771,"1":296710} 40 17 131130 Rettich Bund rot 5 Bd DE GP M-grün Kolli 5 Bd
{"0":296773,"1":296710} 40 19 131760 Rote Beete 5 kg DE Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":296773,"1":296710} 40 19 131830 Rote Beete 500 gr gekocht, vakuumiert 12 Beutel FR Karton Kolli 12 Beutel
{"0":296786,"1":296720} 120 32 132810 Tomaten San Marzano gelegt 6 kg BE Karton Kolli 6 kg
{"0":296778,"1":296714} 80 24 132980 Schnittlauch 10er 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 132980E Schnittlauch 10er 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 132990 Schnittlauch 5er 10 Bd DE GP M-grün Kolli 10 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 132990E Schnittlauch 5er 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296775,"1":296711} 50 21 133110 Knollensellerie 5 kg DE Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":296775,"1":296711} 50 21 133120 Knollensellerie 10 kg DE GP M-grün Kolli 10 kg
{"0":296776,"1":296713,"2":296777} 70 22 133180 Shiitake 1 kg DE Korb Kolli 1 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135320 Speisezwiebeln 25 kg 35/50 DE Netz-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135350 Speisezwiebeln 25 kg 50/70 DE Netz-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135380 Speisezwiebeln 25 kg 70/90 DE Netz-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296783,"1":296718} 100 29 135430 Speisezwiebeln 1kg gepackt 20 Girsack 40/60 DE EPS 24603 Kolli 20 Girsack
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135460 Speisezwiebeln Rot 10 kg 40/60 DE Netz-Säcke Kolli 10 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135540 Speisezwiebeln Roscoff am Strang 10 kg FR Karton Kolli 10 kg
{"0":296786,"1":296720} 120 32 136190 Strauchtomaten Elite 5 kg BE EPS T-Blau Kolli 5 kg
{"0":296794,"1":296720} 120 40 136440 Strauchtomaten Harvest of health 5 kg NL Karton Kolli 5 kg
{"0":296778,"1":296714} 80 24 136560 Suppengrün 15 Bd DE GP M-grün Kolli 15 Bd
{"0":296778,"1":296714} 80 24 136560E Suppengrün 1 Bd DE 1 Bd
{"0":296773,"1":296710} 40 19 140340 Weisskohl 10 kg DE EPS K 186 Kolli 10 kg
{"0":296762,"1":296706} 10 8 140750 Zuckererbsen lose 2 kg KE Karton Kolli 2 kg
{"0":296762,"1":296706} 10 8 140760 Zuckererbsen 250gr gepackt 12 Schale KE Karton Kolli 12 Schale
{"0":296762,"1":296706} 10 8 140760E Zuckererbsen 250gr gepackt 1 Schale KE 1 Schale
{"0":296810,"1":296723,"2":296956,"3":296746} 150 56 141180 Zitronen Bio-Siegel 1 Lager aus biologischem Anbau -Bici Bio- 7 kg 39 er ES Karton Kolli 7 kg
{"0":296822,"1":296727} 190 68 105760E Ananas "Tropical Gold" Dole 1 Stück 6 er CR 1 Stück
{"0":296966,"1":296749} 420 212 105800 Gefüllte Kirschpaprika mit Käse, in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":296966,"1":296749} 420 212 105860 Schafskäse, Ziegenkäse, Block in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":296785,"1":296719} 110 31 121100E Knoblauch am Strang 1 kg ES 1 kg
{"0":296810,"1":296723,"2":296770,"3":296709} 150 56 122590 Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 12 Karton DE Karton Kolli 12 Karton
{"0":296810,"1":296723,"2":296770,"3":296709} 150 56 122590E Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 1 Karton DE 1 Karton
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135540E Speisezwiebeln Roscoff am Strang 1 kg FR 1 kg
{"0":296853,"1":296733} 250 99 118590E Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 1 Schale NL 1 Schale
{"0":296775,"1":296711} 50 21 125120 Meerrettich Stangen foliert 1,5 kg HU Kolli 2 kg
{"0":296769,"1":296708} 30 15 117980E Rotkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE 1 Beutel
{"0":296769,"1":296708} 30 15 118000 Sauerkraut frisch, im Eimer 10 kg Hook 1 Eimer DE Kolli 1 Eimer
{"0":296769,"1":296708} 30 15 117980 Rotkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton Kolli 20 Beutel
{"0":296966,"1":296749} 420 212 105780 Gefüllte Antipasti Mix in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":296966,"1":296749} 420 212 105810 Gefüllte Kirschpaparika mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":296966,"1":296749} 420 212 105820 Gefüllte Peperoni mit Käse in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP Kolli 2 kg
{"0":296966,"1":296749} 420 212 105830 Gefüllte Peperoni mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE Kolli 1 Schale
{"0":296966,"1":296749} 420 212 116800E Getr. Tomaten 250g Einzel 1 Beutel IT 1 Beutel
{"0":296966,"1":296749} 420 212 116810 Getr. Tomaten 5 kg IT Karton Kolli 5 kg
{"0":296772,"1":296711} 50 18 119990 Karotten gelb 5 kg NL Holzsteige Kolli 5 kg
{"0":296810,"1":296723,"2":296963,"3":296752} 150 56 118280 Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Minze und Zitrone aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":296785,"1":296719} 110 31 121230 Soloknoblauch 250 gr 8 Korb CN Karton Kolli 8 Korb
{"0":296881,"1":296726} 180 127 121400 Kokosnüsse 40 Stück CI Netz-Säcke Kolli 40 Stück
{"0":296881,"1":296726} 180 127 121410 Kokosnüsse 5 Stück CI EPS K 154 Kolli 5 Stück
{"0":296769,"1":296708} 30 15 118030E Saure Bohnen 500 gr Hook 1 Beutel DE 1 Beutel
{"0":296775,"1":296711} 50 21 125080 Meerrettich Lieblings-Kren 1Kg 1 Eimer DE Kolli 1 Eimer
{"0":296775,"1":296711} 50 21 125100 Meerrettich im Glas 100gr 12 Stück DE Kolli 12 Stück
{"0":296775,"1":296711} 50 21 125130 Meerrettich Stangen ungewaschen 25 kg HU Poly-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296769,"1":296708} 30 15 118050 Tafelessig 0.75 Liter 12 Flasche DE Karton Kolli 12 Flasche
{"0":296891,"1":296739} 310 137 125170 Melonen "Cantaloupe" -gestreift- 5 kg 5 er BR Karton Kolli 5 kg
{"0":296762,"1":296706} 10 8 125980 Mini Mais 125gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":296769,"1":296708} 30 15 118010E Sauerkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE 1 Beutel
{"0":296769,"1":296708} 30 15 117970 Rote Beete im Glas 720 ml Hook 12 Stück DE Karton Kolli 12 Stück
{"0":296769,"1":296708} 30 15 117930 Gewürzgurken im Glas 670 ml Hook 12 Stück DE Karton Kolli 12 Stück
{"0":296810,"1":296723,"2":296963,"3":296752} 150 56 118280E Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Minze und Zitrone aus biologischem Anbau 1 Flasche PE 1 Flasche
{"0":296777,"1":296713} 70 23 137610E Tofu 500gr 1 Stück NL 1 Stück
{"0":296961,"1":296747} 400 207 140230 Walnusskerne Flügel 5 kg CL Einweg VP Kolli 5 kg
{"0":296775,"1":296711} 50 21 125110 Meerrettich 50gr Scandia 12 Stück DE Kolli 12 Stück
{"0":296762,"1":296706} 10 8 126000 Mini Möhren 200 gr 1 Schale ZA Kolli 1 Schale
{"0":296775,"1":296711} 50 21 129170 Pastinakenwurzel 5 kg DE GP T-grün Kolli 5 kg
{"0":296769,"1":296708} 30 15 118030 Saure Bohnen 500 gr Hook 18 Beutel DE Karton Kolli 18 Beutel
{"0":296775,"1":296711} 50 21 140650 Petersilienwurzeln 5 kg DE GP T-grün Kolli 5 kg
{"0":296810,"1":296723,"2":296963,"3":296752} 150 56 118320 Pure Real Shot, aus peruanischem Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 24 Glas PE Karton Kolli 24 Glas
{"0":296810,"1":296723} 150 56 123600 Pure Real Shot, aus peruanischem Kurkuma und Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 24 Glas PE Karton Kolli 24 Glas
{"0":296769,"1":296708} 30 15 118010 Sauerkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton Kolli 20 Beutel
{"0":296777,"1":296713} 70 23 137610 Tofu 500gr 10 Stück NL Einweg VP Kolli 10 Stück
{"0":296810,"1":296723,"2":296963,"3":296752} 150 56 118300 Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Zitrone aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":296810,"1":296723,"2":296963,"3":296752} 150 56 118320E Pure Real Shot, aus peruanischem Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 1 Glas PE 1 Glas
{"0":296775,"1":296711} 50 21 125060 Meerrettich im Eimer 2,5 kg DE Kolli 2 kg
{"0":296810,"1":296723,"2":296963,"3":296752} 150 56 118300E Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Zitrone aus biologischem Anbau 1 Flasche PE 1 Flasche
{"0":296773,"1":296710} 40 19 131730 Rosenkohl groß 5 kg B 30-41 NL Netz-Säcke Kolli 5 kg
{"0":296810,"1":296723} 150 56 123580 Pure Kurkuma 250 ml, Bio-Kurkumaextrakt aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton Kolli 12 Flaschen
{"0":296810,"1":296723} 150 56 123580E Pure Kurkuma 250 ml, Bio-Kurkumaextrakt aus biologischem Anbau 1 Flasche PE 1 Flasche
{"0":296810,"1":296723} 150 56 123600E Pure Real Shot, aus peruanischem Kurkuma und Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 1 Glas PE 1 Glas
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110470 Kartoffeln geschält gewürfelt 10 mm Festkochend 1 kg kg 1 kg
{"0":296784,"1":296718} 100 30 135280 Gemüsezwiebeln 25 kg 2er ES Netz-Säcke Kolli 25 kg
{"0":296780,"1":296715} 80 26 122480 Minze 20x150gr Bund 3 kg ES Styroporkarton Kolli 3 kg
{"0":296780,"1":296715} 80 26 122380 Koriander 20x150gr Bund 3 kg ES Styroporkarton Kolli 3 kg
{"0":296826,"1":296728} 200 72 101900 Apfel "Elstar" Bodensee 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":296826,"1":296728} 200 72 101890 Apfel "Elstar" neue Ernte Bodensee 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI Kolli 10 kg
{"0":296808,"1":296722} 140 54 112370 Chili Rot 100 gr 1 Schale TH Kolli 1 Schale
{"0":296774,"1":296712} 60 20 133550 Sprossen Radies 100gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":296778,"1":296714} 80 24 141280 Zitronengras 100 gr 10 Bd KE Karton Kolli 10 Bd
{"0":296774,"1":296712} 60 20 133600 Sprossen Radies 500gr 1 Beutel NL Kolli 1 Beutel
{"0":296785,"1":296719} 110 31 110490 Knoblauch geschält Vacuum 10 kg CN Karton Kolli 10 kg
{"0":296774,"1":296712} 60 20 133590 Sprossen Rote Beete 50gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":296774,"1":296712} 60 20 133440 Sprossen Knoblauch 50gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":296774,"1":296712} 60 20 133320 Sprossen Alfalfa 100gr 1 Schale NL Kolli 1 Schale
{"0":296963,"1":296752} 450 209 111230 Zwiebel geschält in Scheiben (Ringe) 3 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":296849,"1":296732} 240 95 107440 Bananen Standard 18 kg EC Karton Kolli 18 kg
{"0":296780,"1":296715} 80 26 113920 Dill (grob gebündelt) 3 kg IT Einweg VP Kolli 3 kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110370 Kartoffeln geschält geviertelt vorw. festkochend Hausfrauenschnitt 1 kg kg 1 kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110290 Kartoffeln geschält ganz vorwiegend festkochend 1 kg kg 1 kg
{"0":296759,"1":296706} 10 5 111480 Catalogna kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware
Kolli kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110780 Petersilie gehackt 500 gr 1 Beutel Kolli 1 Beutel
{"0":296780,"1":296715} 80 26 122330 Basilikum Lose 1 kg IL Karton Kolli 1 kg
{"0":296778,"1":296714} 80 24 117070 Echte Frankfurter Grüne Soße 10 Stück DE GP H-grün Kolli 10 Stück
{"0":296778,"1":296714} 80 24 117070E Echte Frankfurter Grüne Soße 1 Stück DE 1 Stück
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110600 Lollo Bionda geputzt, 250 gr ganze Blätter 10 Beutel GP H-grün Kolli 10 Beutel
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110840 Radies geraspelt 3 mm 100 gr 1 Beutel Kolli 1 Beutel
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110150 Karotten gestiftelt 2 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110160 Karotten gewürfelt 10 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110510 Kohlrabi gewürfelt 10 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110990 Sellerie gewürfelt 10 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":296963,"1":296752} 450 209 110570 Lauch geschnitten 2 mm 1 kg Kolli 1 kg
{"0":296782,"1":296717} 90 28 123560 Kurkumawurzel, frisch 250 gr 8 Schale TH Karton Kolli 8 Schale
{"0":296785,"1":296719} 110 31 110490E Knoblauch geschält Vacuum 1 kg CN 1 kg
{"0":296782,"1":296717} 90 28 123560E Kurkumawurzel, frisch 250 gr 1 Schale TH 1 Schale
{"0":296969,"1":296750} 430 215 113980 Eier braun 10er gepackt Aus Freilandhaltung (1) 180 Stück L DE Kolli 180 Stück
