Willkommen im Frische Center 1.1
Die Tabelle ist nicht für kleine Bildschirme optimiert. Bitte verwenden Sie die horizontale Scrollfunktion.
Kategorie IDs | Parent Index | Index | Artikel-Nr. | Name | Kolli Einheit |
Inhalt | Einzel Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 100050 | Apfel "Berlepsch" Schuhmann 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":303540,"1":303487} | 10 | 5 | 107070 |
Auberginen Runde-Violette kg IT Karton
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":303537,"1":303487} | 10 | 2 | 109090 | Blumenkohl 8 Stück DE EPS K 216 | Kolli | 8 | Stück |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 111400 | Carambola Flugware 24 Stück MY Karton | Kolli | 24 | Stück |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 111400E | Carambola Flugware 1 Stück MY | 1 | Stück | |
{"0":303569,"1":303501} | 120 | 34 | 111730E | Cherry Datteltomaten Orange Schalen 250 gr 1 Schale DE | 1 | Schale | |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 116610E | Babyleaf Mix 250 gr verzehrfertig 1 Beutel NL | 1 | Beutel | |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 116680E | Wildkräutersalat 250 gr verzehrfertig 1 Beutel NL | 1 | Beutel | |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 116800 | Getr. Tomaten 250g 10 Beutel IT Karton | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":303562,"1":303498} | 90 | 27 | 119290 | Speisekartoffeln festkochend 2,5 kg gepackt "Neue Ernte" 8 Carryfresh 35+ DE GP H-grün | Kolli | 8 | Carryfresh |
{"0":303591,"1":303504,"2":303557,"3":303494} | 150 | 56 | 126210 | Mischpilze Nr. 1 (Austernpilz, Shitake, Kräuterseitling) aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135420 | Speisezwiebeln 10 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135480 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 60/80 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":303543,"1":303487} | 10 | 8 | 107615E | Bimigemüse 200 gr 1 Beutel NL Karton | 1 | Beutel | |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 140400 |
Weisskohl Lahana 1 kg DE
Sie bestellen Kilo |
kg | ||
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 140400W |
Weisskohl Lahana kg DE
Sie bestellen Stück - Wiegeware! |
Stück | kg | |
{"0":303537,"1":303487} | 10 | 2 | 109050 | Blumenkohl 6 Stück DE GP H-grün | Kolli | 6 | Stück |
{"0":303591,"1":303504,"2":303607,"3":303509} | 150 | 56 | 102050 | Apfel "Elstar" aus biologischem Anbau 13 kg 65/75 DE Karton | Kolli | 13 | kg |
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 102620 | Apfel "Gala Royal" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 103880 | Apfel "Jonagold" Raffl 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 104200 | Apfel "Kanzi" Bodensee 7 kg 75/80 DE Karton | Kolli | 7 | kg |
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 104480 | Apfel "Pinova" Jäck 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 104490 | Apfel "Pinova" Jäck 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":303591,"1":303504,"2":303607,"3":303509} | 150 | 56 | 105260 | Apfel "Santana" aus biologischem Anbau 13 kg 70/80 DE Karton | Kolli | 13 | kg |
{"0":303607,"1":303509} | 200 | 72 | 105580 | Apfel "Wellant" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":303603,"1":303508} | 190 | 68 | 105760 | Ananas "Tropical Gold" Dole 6 Stück 6 er CR Karton | Kolli | 6 | Stück |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 106690 | Aprikosen getrocknet, soft Trias 5 kg TR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303557,"1":303494,"2":303558} | 70 | 22 | 107190 | Frische Austernpilze 2 kg DE Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 107200 | Frische Austernpilze 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 107300 | Avocados "Hass" ready to eat Halls 4 kg 18 er PE Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":303630,"1":303513} | 240 | 95 | 107360 | Bananen Chiquita 18 kg PA Karton | Kolli | 18 | kg |
{"0":303630,"1":303513} | 240 | 95 | 107380 | Bananen Dole 18 kg EC Karton | Kolli | 18 | kg |
{"0":303619,"1":303510} | 210 | 84 | 107730 | Birnen "Alex. Lucas" Meyer 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":303619,"1":303510} | 210 | 84 | 107740 | Birnen "Alex. Lucas" Meyer 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":303623,"1":303510} | 210 | 88 | 108170 | Birnen "Comice" 1 Lager 8 kg 80/85 NL Holzsteige | Kolli | 8 | kg |
{"0":303623,"1":303510} | 210 | 88 | 108540 | Birnen "Gute Luise" 12 kg 60/70 NL Holzsteige | Kolli | 12 | kg |
{"0":303619,"1":303510} | 210 | 84 | 108930 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":303619,"1":303510} | 210 | 84 | 108940 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":303619,"1":303510} | 210 | 84 | 108950 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":303538,"1":303487} | 10 | 3 | 109330 | Broccoli Ole 6 kg ES Holzsteige | Kolli | 6 | kg |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 109550 | Brunnenkresse 10 Bd BE EPS T-Blau | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 109550E | Brunnenkresse 1 Bd BE | 1 | Bd | |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111540 | Frische Champignons braun 400gr gepackt Egerlinge 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111550 | Frische Champignons braun Korb Egerlinge 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111560 | Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111590 | Kulturchampignons weiss Mittel Korb 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111600 | Kulturchampignons weiss Mittel 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111610 | Kulturchampignons weiss 400gr gepackt 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111620 | Kulturchampignons weiss Fein 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111630 | Kulturchampignons weiss Riesen 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 111670 | Porta-Bella Pilz braun 1,5 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":303567,"1":303501} | 120 | 32 | 111770 | Cherry Mix Rispentomaten Cherry rot-gelb-orange 3 kg BE Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":303575,"1":303501} | 120 | 40 | 111880 | Cherry Rispentomaten Honigtomate 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":303575,"1":303501} | 120 | 40 | 112180 | Cocktail Rispentomaten Rote Perle 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":303536,"1":303487} | 10 | 1 | 112280 | Chicoree 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg |
{"0":303537,"1":303487} | 10 | 2 | 112320 | Chicoree rot 3 kg DE Karton-CCK | Kolli | 3 | kg |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 112480 | Chinakohl lose 10 kg DE GP H-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":303575,"1":303501} | 120 | 40 | 114160 | Eiercherrystrauchtomaten Romantic 3 kg NL Holzsteige | Kolli | 3 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 115670 | E-Schalotten Neue Ernte 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":303544,"1":303488} | 20 | 9 | 115950 | Feldsalat gest.Treibhaus 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg |
{"0":303545,"1":303488} | 20 | 10 | 115980 | Feldsalat gewaschen Freiland Beck Thomas 2 kg DE GP M-grün | Kolli | 2 | kg |
{"0":303567,"1":303501} | 120 | 32 | 116280 | Fleischtomaten 6 kg GG 82+ BE EPS T-Blau | Kolli | 6 | kg |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 116420 | Futterkarotten 20 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 20 | kg |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 116590 | Gelbe Beete 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 116610 | Babyleaf Mix 250 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 | Kolli | 4 | Beutel |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 116630 | Babyspinat 300 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 | Kolli | 4 | Beutel |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 116630E | Babyspinat 300 gr verzehrfertig 1 Beutel NL | 1 | Beutel | |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 116680 | Wildkräutersalat 250 gr verzehrfertig 4 Beutel NL EPS K 136 | Kolli | 4 | Beutel |
{"0":303581,"1":303502} | 130 | 46 | 117250 | Gurken Mini 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg |
{"0":303589,"1":303503} | 140 | 54 | 117320 | Habanero rot 1 kg NL Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":303631,"1":303514} | 250 | 96 | 117580 | Heidelbeeren 200 gr Berrybrothers 8 Schale PE Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":303634,"1":303514} | 250 | 99 | 118590 | Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 8 Schale NL Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 118790 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 118800 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 118890 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 118895 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 118980 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Quarta 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 118990 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Quarta 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 119160 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 119170 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 119320 | Speisekartoffeln festkochend Moor- Sieglinde 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 119330 | Speisekartoffeln festkochend Moor- Sieglinde 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303563,"1":303498} | 90 | 28 | 119530 | Speisekartoffeln Vitelotte 5 kg 35+ NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 119780 | Karotten 12,5 kg DE GP M-grün | Kolli | 12 | kg |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 119860 | Karotten 1kg gepackt 12 Schale DE GP H-grün | Kolli | 12 | Schale |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 119890 | Karotten Beta Sweet 5 kg NL Holzsteige | Kolli | 5 | kg |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 119910 | Karotten dick 10 kg DE Poly-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 119960 | Karotten Gourmet 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":303553,"1":303492} | 50 | 18 | 120000 | Karotten Mix 5 kg NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303669,"1":303519} | 300 | 134 | 120790 | Kiwi grün "Hayward" 2 Lager Zespri 5,2 kg 27/44 NZ Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303566,"1":303500} | 110 | 31 | 120980 | Knoblauch 5 kg 70/90 ES Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":303566,"1":303500} | 110 | 31 | 121080 | Knoblauch 200gr 20 Netz ES Karton | Kolli | 20 | Netz |
{"0":303566,"1":303500} | 110 | 31 | 121100 | Knoblauch am Strang 10 kg ES Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":303566,"1":303500} | 110 | 31 | 121110 | Knoblauch schwarz 2 Stück ES | Kolli | 2 | Stück |
{"0":303544,"1":303488} | 20 | 9 | 121490 | Kopfsalat 12 Stück 440 gr BE EPS 24603 | Kolli | 12 | Stück |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121770 | Bund Basilikum 10 Bd IL GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121770E | Bund Basilikum 1 Bd IL | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121840 | Bund Estragon 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121840E | Bund Estragon 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121890 | Bund Kerbel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121890E | Bund Kerbel 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121930 | Bund Koriander 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121930E | Bund Koriander 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121970 | Bund Liebstöckel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 121970E | Bund Liebstöckel 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122010 | Bund Majoran 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122010E | Bund Majoran 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122070 | Bund Minze 10 Bd MA GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122070E | Bund Minze 1 Bd MA | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122090 | Bund Oregano 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122090E | Bund Oregano 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122140 | Bund Rosmarin 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122140E | Bund Rosmarin 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122180 | Bund Salbei 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122180E | Bund Salbei 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122260 | Bund Thymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122260E | Bund Thymian 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122280 | Bund Zitronenthymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122280E | Bund Zitronenthymian 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122300 | Bund Zitronenmelisse 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 122300E | Bund Zitronenmelisse 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303591,"1":303504,"2":303557,"3":303494} | 150 | 56 | 122560 | Kräuterseitlinge Mini aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":303591,"1":303504,"2":303557,"3":303494} | 150 | 56 | 122570 | Kräuterseitlinge aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":303558,"1":303494} | 70 | 23 | 122580 | Kräuterseitlinge 2kg 1 Beutel KR | Kolli | 1 | Beutel |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 122610 | Kresse "Affilla" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 122760 | Kresse "Pur Pur" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 122770 | Kresse "Sakura Mix" 18 Schale NL Karton | Kolli | 18 | Schale |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 122810 | Kresse "Shiso Mix" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":303551,"1":303490} | 30 | 16 | 122860 | Kresse lose 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg |
{"0":303556,"1":303492} | 50 | 21 | 123360 | Speisekürbis Butternut 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":303581,"1":303502} | 130 | 46 | 123670 | Landgurken 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 123840 | Limetten 4 kg 48 er BR Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":303552,"1":303491} | 40 | 17 | 124350 | Mai-Rüben 5 Bd DE GP M-grün | Kolli | 5 | Bd |
{"0":303672,"1":303520} | 310 | 137 | 125320 | Melonen "Galia" 5 kg 5 er BR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 129100 | Passionsfrucht Lose 2 kg CO Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 130410 | Pflaumen getrocknet, mit Stein Trias 5 kg FR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 130480 | Physalis 100 gr 12 Schale CO Karton | Kolli | 12 | Schale |
{"0":303662,"1":303507} | 180 | 127 | 130480E | Physalis 100 gr Einzel 1 Schale CO | 1 | Schale | |
{"0":303663,"1":303518} | 290 | 128 | 130670 | Pomelo weiss "Shaddock" 10 kg 12 er ZA Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":303540,"1":303487} | 10 | 5 | 130930 |
Radicchio Castello kg IT Einweg VP
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":303540,"1":303487} | 10 | 5 | 130950 |
Radicchio Trevisano kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":303552,"1":303491} | 40 | 17 | 131080 | Radies gepackt 1Kg 10 Beutel NL Poly-Säcke | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":303552,"1":303491} | 40 | 17 | 131130 | Rettich Bund rot 5 Bd DE GP M-grün | Kolli | 5 | Bd |
{"0":303552,"1":303491} | 40 | 17 | 131190 | Rettich schwarz 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 131380 | Ringel Beete "Chioggia Beete" 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 131760 | Rote Beete 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 131830 | Rote Beete 500 gr gekocht, vakuumiert 12 Beutel FR Karton | Kolli | 12 | Beutel |
{"0":303567,"1":303501} | 120 | 32 | 132810 | Tomaten San Marzano gelegt 6 kg BE Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 132980 | Schnittlauch 10er 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 132980E | Schnittlauch 10er 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 132990 | Schnittlauch 5er 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 132990E | Schnittlauch 5er 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303556,"1":303492} | 50 | 21 | 133070 | Schwarzwurzel 1kg gepackt 5 Beutel BE Karton | Kolli | 5 | Beutel |
{"0":303556,"1":303492} | 50 | 21 | 133110 | Knollensellerie 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":303556,"1":303492} | 50 | 21 | 133120 | Knollensellerie 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":303557,"1":303494,"2":303558} | 70 | 22 | 133180 | Shiitake 1 kg DE Korb | Kolli | 1 | kg |
{"0":303591,"1":303504,"2":303557,"3":303494} | 150 | 56 | 133190 | Shiitake aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135320 | Speisezwiebeln 25 kg 35/50 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135350 | Speisezwiebeln 25 kg 50/70 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135380 | Speisezwiebeln 25 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":303564,"1":303499} | 100 | 29 | 135430 | Speisezwiebeln 1kg gepackt 20 Girsack 40/60 DE EPS 24603 | Kolli | 20 | Girsack |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135460 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 40/60 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135540 | Speisezwiebeln Roscoff am Strang 10 kg FR Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135560 | Speisezwiebeln Weiss 10 kg 70/90 IT Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":303567,"1":303501} | 120 | 32 | 136190 | Strauchtomaten Elite 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg |
{"0":303575,"1":303501} | 120 | 40 | 136440 | Strauchtomaten Harvest of health 5 kg NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 136560 | Suppengrün 15 Bd DE GP M-grün | Kolli | 15 | Bd |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 136560E | Suppengrün 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 140340 | Weisskohl 10 kg DE EPS K 186 | Kolli | 10 | kg |
{"0":303554,"1":303491} | 40 | 19 | 140460 | Wirsing 7,5 kg DE GP H-grün | Kolli | 8 | kg |
{"0":303543,"1":303487} | 10 | 8 | 140750 | Zuckererbsen lose 2 kg KE Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":303543,"1":303487} | 10 | 8 | 140760 | Zuckererbsen 250gr gepackt 12 Schale KE Karton | Kolli | 12 | Schale |
{"0":303543,"1":303487} | 10 | 8 | 140760E | Zuckererbsen 250gr gepackt 1 Schale KE | 1 | Schale | |
{"0":303737,"1":303527} | 390 | 202 | 141000 | Zitronen "Primofiori" unbehandelt neue Ernte Bici 14 kg 100 er ES Holzsteige | Kolli | 14 | kg |
{"0":303737,"1":303527} | 390 | 202 | 141040 | Zitronen "Primofiori" neue Ernte Rosegar 6 kg 35 er ES Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":303591,"1":303504,"2":303737,"3":303527} | 150 | 56 | 141180 | Zitronen Bio-Siegel 1 Lager aus biologischem Anbau -Bici Bio- 7 kg 39 er ES Karton | Kolli | 7 | kg |
{"0":303587,"1":303503,"2":303538,"3":303487} | 140 | 52 | 141400 | Zucchini La Exquisita 5 kg 14/21 ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303587,"1":303503,"2":303538,"3":303487} | 140 | 52 | 141440 | Zucchini Lomaplus 5 kg 14/21 ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":303603,"1":303508} | 190 | 68 | 105760E | Ananas "Tropical Gold" Dole 1 Stück 6 er CR | 1 | Stück | |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 105800 | Gefüllte Kirschpaprika mit Käse, in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 105860 | Schafskäse, Ziegenkäse, Block in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale |
{"0":303631,"1":303514} | 250 | 96 | 117580E | Heidelbeeren 200 gr Berrybrothers 1 Schale PE | 1 | Schale | |
{"0":303566,"1":303500} | 110 | 31 | 121100E | Knoblauch am Strang 1 kg ES | 1 | kg | |
{"0":303591,"1":303504,"2":303551,"3":303490} | 150 | 56 | 122590 | Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 12 Karton DE Karton | Kolli | 12 | Karton |
{"0":303591,"1":303504,"2":303551,"3":303490} | 150 | 56 | 122590E | Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 1 Karton DE | 1 | Karton | |
{"0":303559,"1":303495} | 80 | 24 | 129570 | Petersilie glatt Bund 400gr 1 Bd IT | Kolli | 1 | Bd |
{"0":303565,"1":303499} | 100 | 30 | 135540E | Speisezwiebeln Roscoff am Strang 1 kg FR | 1 | kg | |
{"0":303634,"1":303514} | 250 | 99 | 118590E | Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 1 Schale NL | 1 | Schale | |
{"0":303556,"1":303492} | 50 | 21 | 125120 | Meerrettich Stangen foliert 1,5 kg HU | Kolli | 2 | kg |
{"0":303550,"1":303489} | 30 | 15 | 117980E | Rotkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE | 1 | Beutel | |
{"0":303550,"1":303489} | 30 | 15 | 118000 | Sauerkraut frisch, im Eimer 10 kg Hook 1 Eimer DE | Kolli | 1 | Eimer |
{"0":303550,"1":303489} | 30 | 15 | 117980 | Rotkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton | Kolli | 20 | Beutel |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 105780 | Gefüllte Antipasti Mix in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 105810 | Gefüllte Kirschpaparika mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 105820 | Gefüllte Peperoni mit Käse in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":303747,"1":303530} | 420 | 212 | 105830 | Gefüllte Peperoni mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale |
