Willkommen im Frische Center 1.1
Die Tabelle ist nicht für kleine Bildschirme optimiert. Bitte verwenden Sie die horizontale Scrollfunktion.
Kategorie IDs | Parent Index | Index | Artikel-Nr. | Name | Kolli Einheit |
Inhalt | Einzel Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 107070 |
Auberginen Runde-Violette kg IT Karton
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 102140 | Apfel "Fräulein" Bodensee 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":328164,"1":327953} | 450 | 209 | 111190 | Zucchini geraspelt 3 mm 1 kg | Kolli | 1 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 111400 | Carambola Flugware 24 Stück MY Karton | Kolli | 24 | Stück |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 111400E | Carambola Flugware 1 Stück MY | 1 | Stück | |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 113700 | Cranberries getrocknet 1 Kg 1 Schale US | Kolli | 1 | Schale |
{"0":327968,"1":327908} | 20 | 13 | 114810 | Endivien Troyli 12 Stück IT Holzsteige | Kolli | 12 | Stück |
{"0":328167,"1":327950} | 420 | 212 | 116800 | Getr. Tomaten 250g 10 Beutel IT Karton | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":328083,"1":327938} | 290 | 128 | 116970 | Grapefruit "Star Ruby" La Rose Sucree 15 kg 40 er ES Karton | Kolli | 15 | kg |
{"0":327982,"1":327918} | 90 | 27 | 119290 | Speisekartoffeln festkochend 2,5 kg gepackt "Neue Ernte" 8 Carryfresh 35+ DE GP H-grün | Kolli | 8 | Carryfresh |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 119390 | Speisekartoffeln festkochend Drillinge 10 kg 28/35 FR Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":328011,"1":327924,"2":327977,"3":327914} | 150 | 56 | 126210 | Mischpilze Nr. 1 (Austernpilz, Shitake, Kräuterseitling) aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 128660 | Paprika Orange Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":327985,"1":327919} | 100 | 30 | 135420 | Speisezwiebeln 10 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":327985,"1":327919} | 100 | 30 | 135480 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 60/80 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":327976,"1":327912} | 50 | 21 | 123460 |
Speisekürbis Muskat 1 kg FR
Sie bestellen nach Gewicht |
kg | ||
{"0":327976,"1":327912} | 50 | 21 | 123460W |
Speisekürbis Muskat kg FR
Sie bestellen Stück - Wiegeware! |
Stück | kg | |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 136070 | Staudensellerie getütet 10 Stück IT EPS K 186 | Kolli | 10 | Stück |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 136070E | Staudensellerie getütet 1 Stück IT | 1 | Stück | |
{"0":327959,"1":327907} | 10 | 4 | 109150 | Blumenkohl 6 Stück FR Holzsteige | Kolli | 6 | Stück |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 100230 | Apfel "Boskoop" Bodensee 10 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 102620 | Apfel "Gala Royal" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 103560 | Apfel "Jazz" Enza 4,5 kg 18 er DE Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":328030,"1":327929} | 200 | 75 | 104790 | Apfel "Pink Lady" 6,5 kg 80/85 IT Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":328030,"1":327929} | 200 | 75 | 104800 | Apfel "Pink Lady" 4 kg 75/80 IT Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 105190 | Apfel "Rubinette" Salem-Frucht 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":328011,"1":327924,"2":328027,"3":327929} | 150 | 56 | 105260 | Apfel "Santana" aus biologischem Anbau 13 kg 70/80 DE Karton | Kolli | 13 | kg |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 105380 | Apfel "Topaz" Salem-Frucht 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":328027,"1":327929} | 200 | 72 | 105580 | Apfel "Wellant" Bodensee 10 kg 75/85 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":328023,"1":327928} | 190 | 68 | 105760 | Ananas "Tropical Gold" Dole 6 Stück 6 er CR Karton | Kolli | 6 | Stück |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 106690 | Aprikosen getrocknet, soft Trias 5 kg TR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 107030 | Auberginen Klein aber Fein 5 kg M ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":327977,"1":327914,"2":327978} | 70 | 22 | 107190 | Frische Austernpilze 2 kg DE Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 107200 | Frische Austernpilze 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 107300 | Avocados "Hass" ready to eat Halls 4 kg 18 er PE Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":328050,"1":327933} | 240 | 95 | 107360 | Bananen Chiquita 18 kg PA Karton | Kolli | 18 | kg |
{"0":328050,"1":327933} | 240 | 95 | 107380 | Bananen Dole 18 kg EC Karton | Kolli | 18 | kg |
{"0":327963,"1":327907} | 10 | 8 | 107610 | Bimigemüse 200 gr 8 Beutel ES Karton | Kolli | 8 | Beutel |
{"0":327963,"1":327907} | 10 | 8 | 107610E | Bimigemüse 200 gr 1 Beutel ES | 1 | Beutel | |
{"0":328042,"1":327930} | 210 | 87 | 107690 |
Birnen "Abate Fetel" Pan kg 14 er IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":328039,"1":327930} | 210 | 84 | 107730 | Birnen "Alex. Lucas" Meyer 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":328039,"1":327930} | 210 | 84 | 107740 | Birnen "Alex. Lucas" Meyer 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":328043,"1":327930} | 210 | 88 | 107880 | Birnen "Alex. Lucas" 12 kg 85/95 NL Holzsteige | Kolli | 12 | kg |
{"0":328043,"1":327930} | 210 | 88 | 108170 | Birnen "Comice" 1 Lager 8 kg 80/85 NL Holzsteige | Kolli | 8 | kg |
{"0":328043,"1":327930} | 210 | 88 | 108250 | Birnen "Conference" 14 kg 70/75 NL EPS K 186 | Kolli | 14 | kg |
{"0":328043,"1":327930} | 210 | 88 | 108540 | Birnen "Gute Luise" 12 kg 60/70 NL Holzsteige | Kolli | 12 | kg |
{"0":328042,"1":327930} | 210 | 87 | 108890 |
Birnen "Williams" Pan kg 18 er IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":328039,"1":327930} | 210 | 84 | 108930 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":328039,"1":327930} | 210 | 84 | 108940 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":328039,"1":327930} | 210 | 84 | 108950 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":327958,"1":327907} | 10 | 3 | 109330 | Broccoli Ole 6 kg ES Holzsteige | Kolli | 6 | kg |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 109550 | Brunnenkresse 10 Bd BE EPS T-Blau | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 109550E | Brunnenkresse 1 Bd BE | 1 | Bd | |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 109690 | Bundmöhren Doppelbund 12 Bd IT EPS K 216 | Kolli | 12 | Bd |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 109930 | Butterrüben 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111540 | Frische Champignons braun 400gr gepackt Egerlinge 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111550 | Frische Champignons braun Korb Egerlinge 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111560 | Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111590 | Kulturchampignons weiss Mittel Korb 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111600 | Kulturchampignons weiss Mittel 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111610 | Kulturchampignons weiss 400gr gepackt 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111620 | Kulturchampignons weiss Fein 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111630 | Kulturchampignons weiss Riesen 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 111670 | Porta-Bella Pilz braun 1,5 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":327995,"1":327921} | 120 | 40 | 111880 | Cherry Rispentomaten Honigtomate 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":327994,"1":327921} | 120 | 39 | 112100 | Cherrytomaten rot 250gr 9 Schale MA Karton | Kolli | 9 | Schale |
{"0":327995,"1":327921} | 120 | 40 | 112180 | Cocktail Rispentomaten Rote Perle 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":327956,"1":327907} | 10 | 1 | 112280 | Chicoree 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg |
{"0":327957,"1":327907} | 10 | 2 | 112320 | Chicoree rot 3 kg DE Karton-CCK | Kolli | 3 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 112480 | Chinakohl lose 10 kg DE GP H-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":328074,"1":327937} | 280 | 119 | 112800 | Clementinen "Clemenules" Rotkehlchen 10 kg 90 er ES Holzsteige | Kolli | 10 | kg |
{"0":328074,"1":327937} | 280 | 119 | 113210 | Clementinen "Clemenules" Torres 7,5 kg 1X er ES Holzsteige | Kolli | 8 | kg |
{"0":328074,"1":327937} | 280 | 119 | 113350 | Clementinen "Clemenules" La Comba 7,5 kg 66 er ES Holzsteige | Kolli | 8 | kg |
{"0":328074,"1":327937} | 280 | 119 | 113480 | Clementinen Mini Bici 2,3 kg 28 er ES Holzsteige | Kolli | 2 | kg |
{"0":327995,"1":327921} | 120 | 40 | 114160 | Eiercherrystrauchtomaten Romantic 3 kg NL Holzsteige | Kolli | 3 | kg |
{"0":327966,"1":327908} | 20 | 11 | 114590 | Eissalat foliert Mario 10 Stück ES Karton | Kolli | 10 | Stück |
{"0":327968,"1":327908} | 20 | 13 | 114760 | Endivien Medifruit 12 Stück IT Holzsteige | Kolli | 12 | Stück |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 115610 | Erdkohlrabi 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":328162,"1":327948} | 400 | 207 | 115650 | Erdnüsse geröstet, Jumbo 2,5 kg 1 Beutel IL | Kolli | 1 | Beutel |
{"0":327985,"1":327919} | 100 | 30 | 115670 | E-Schalotten Neue Ernte 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":327964,"1":327908} | 20 | 9 | 115950 | Feldsalat gest.Treibhaus 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg |
{"0":327965,"1":327908} | 20 | 10 | 115980 | Feldsalat gewaschen Freiland Beck Thomas 2 kg DE GP M-grün | Kolli | 2 | kg |
{"0":327965,"1":327908} | 20 | 10 | 116020 | Feldsalat gewaschen Freiland Bächle 2 kg DE EPS K 186 | Kolli | 2 | kg |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 116230 | Fenchel 5 kg IT Holzsteige | Kolli | 5 | kg |
{"0":327987,"1":327921} | 120 | 32 | 116280 | Fleischtomaten 6 kg GG 82+ BE EPS T-Blau | Kolli | 6 | kg |
{"0":327966,"1":327908} | 20 | 11 | 116380 | Frisee fein 10 Stück ES Holzsteige | Kolli | 10 | Stück |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 116420 | Futterkarotten 20 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 20 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 116590 | Gelbe Beete 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 117110 | Grünkohl 4 kg DE GP H-grün | Kolli | 4 | kg |
{"0":328001,"1":327922} | 130 | 46 | 117250 | Gurken Mini 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg |
{"0":328009,"1":327923} | 140 | 54 | 117320 | Habanero rot 1 kg NL Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":328051,"1":327934} | 250 | 96 | 117580 | Heidelbeeren 200 gr Berrybrothers 8 Schale PE Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":328054,"1":327934} | 250 | 99 | 118590 | Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 8 Schale NL Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118670 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 32/50 CY Poly-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118790 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118800 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118890 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118895 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118980 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Quarta 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 118990 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Quarta 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 119160 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 119170 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 119320 | Speisekartoffeln festkochend Moor- Sieglinde 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 119330 | Speisekartoffeln festkochend Moor- Sieglinde 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":327983,"1":327918} | 90 | 28 | 119530 | Speisekartoffeln Vitelotte 5 kg 35+ NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 119780 | Karotten 12,5 kg DE GP M-grün | Kolli | 12 | kg |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 119860 | Karotten 1kg gepackt 12 Schale DE GP H-grün | Kolli | 12 | Schale |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 119890 | Karotten Beta Sweet 5 kg NL Holzsteige | Kolli | 5 | kg |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 119910 | Karotten dick 10 kg DE Poly-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 119960 | Karotten Gourmet 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":327973,"1":327912} | 50 | 18 | 120000 | Karotten Mix 5 kg NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":328088,"1":327939} | 300 | 133 | 120838 | Kiwi "Sun Gold" Lose Zespri 5,6 kg 27/44 IT Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":327986,"1":327920} | 110 | 31 | 120980 | Knoblauch 5 kg 70/90 ES Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":327986,"1":327920} | 110 | 31 | 121080 | Knoblauch 200gr 20 Netz ES Karton | Kolli | 20 | Netz |
{"0":327986,"1":327920} | 110 | 31 | 121100 | Knoblauch am Strang 10 kg ES Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":327986,"1":327920} | 110 | 31 | 121110 | Knoblauch schwarz 2 Stück ES | Kolli | 2 | Stück |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 121320 | Kohlrabi Troyli 20 Stück 100+ IT Holzsteige | Kolli | 20 | Stück |
{"0":327964,"1":327908} | 20 | 9 | 121470 | Kopfsalat 12 Stück 390 gr BE EPS 24603 | Kolli | 12 | Stück |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121770 | Bund Basilikum 10 Bd IL GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121770E | Bund Basilikum 1 Bd IL | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121790 | Bund Beifuß 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121790E | Bund Beifuß 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121840 | Bund Estragon 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121840E | Bund Estragon 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121890 | Bund Kerbel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121890E | Bund Kerbel 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121930 | Bund Koriander 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121930E | Bund Koriander 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121970 | Bund Liebstöckel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 121970E | Bund Liebstöckel 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122010 | Bund Majoran 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122010E | Bund Majoran 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122070 | Bund Minze 10 Bd MA GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122070E | Bund Minze 1 Bd MA | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122090 | Bund Oregano 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122090E | Bund Oregano 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122140 | Bund Rosmarin 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122140E | Bund Rosmarin 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122180 | Bund Salbei 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122180E | Bund Salbei 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122260 | Bund Thymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122260E | Bund Thymian 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122280 | Bund Zitronenthymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122280E | Bund Zitronenthymian 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122300 | Bund Zitronenmelisse 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 122300E | Bund Zitronenmelisse 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":328011,"1":327924,"2":327977,"3":327914} | 150 | 56 | 122560 | Kräuterseitlinge Mini aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":328011,"1":327924,"2":327977,"3":327914} | 150 | 56 | 122570 | Kräuterseitlinge aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":327978,"1":327914} | 70 | 23 | 122580 | Kräuterseitlinge 2kg 1 Beutel KR | Kolli | 1 | Beutel |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 122610 | Kresse "Affilla" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 122760 | Kresse "Pur Pur" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 122770 | Kresse "Sakura Mix" 18 Schale NL Karton | Kolli | 18 | Schale |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 122810 | Kresse "Shiso Mix" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 122860 | Kresse lose 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg |
{"0":327967,"1":327908} | 20 | 12 | 122990 | Krull grün 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":327967,"1":327908} | 20 | 12 | 123120 | Krull rot 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":328001,"1":327922} | 130 | 46 | 123670 | Landgurken 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 123840 | Limetten 4 kg 48 er BR Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":327967,"1":327908} | 20 | 12 | 124110 | Lollo Bionda 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":327967,"1":327908} | 20 | 12 | 124230 | Lollo Rosso 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 124320 | Löwenzahn gelb 2 kg FR Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 124690 | Mangos "Kent" Flugware Tentatión 6 kg 10 er PE Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":328092,"1":327940} | 310 | 137 | 125150 | Melonen "Cantaloupe" 5 kg 5 er BR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":328100,"1":327941} | 330 | 145 | 127480 | Orangen "Navelinas" Bollo 15 kg 48 er ES Holzsteige | Kolli | 15 | kg |
{"0":328100,"1":327941} | 330 | 145 | 127610 | Orangen "Navelinas" Götterfrucht 10 kg 28 er ES Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":328100,"1":327941} | 330 | 145 | 127670 | Orangen "Navelinas" Bici 10 kg 32 er ES Holzsteige | Kolli | 10 | kg |
{"0":328100,"1":327941} | 330 | 145 | 127760 | Orangen "Navel Schoko" -dunkle Schale- 8 kg 2 er ES Karton | Kolli | 8 | kg |
{"0":328100,"1":327941} | 330 | 145 | 127780 | Orangen "Navelinas" La Comba 11 kg 28 er ES Holzsteige | Kolli | 11 | kg |
{"0":328100,"1":327941} | 330 | 145 | 128090 | Orangen rosé "Cara-Cara" Pretty in Pink 8 kg 2 er ES Karton | Kolli | 8 | kg |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 128390 | Paprika Gelb Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 128510 | Paprika Grün Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 128570 | Paprika Mix 500 gr Klein aber Fein 10 Beutel GG ES Karton | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 128850 | Paprika Rot Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 129100 | Passionsfrucht Lose 2 kg CO Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 129140 | Passionsfrucht gelegt Flugware Hoang 3 kg 30 er VN Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":328007,"1":327923} | 140 | 52 | 129250 | Peperoni Jalapeno grün 2 kg ES Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 129550 | Petersilie Krauss 5er 10 Bd IT GP H-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327979,"1":327915} | 80 | 24 | 129550E | Petersilie Krauss 5er 1 Bd IT | 1 | Bd | |
{"0":327981,"1":327916} | 80 | 26 | 129620 | Petersilie Krauss Feine Ware 5 kg IT EPS K 216 | Kolli | 5 | kg |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 130480 | Physalis 100 gr 12 Schale CO Karton | Kolli | 12 | Schale |
{"0":328082,"1":327927} | 180 | 127 | 130480E | Physalis 100 gr Einzel 1 Schale CO | 1 | Schale | |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 130910 | Radicchio 3 kg IT Styroporkarton | Kolli | 3 | kg |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 130930 |
Radicchio Castello kg IT Einweg VP
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 130950 |
Radicchio Trevisano kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":327972,"1":327911} | 40 | 17 | 131070 | Radies 15 Bd IT EPS K 136 | Kolli | 15 | Bd |
{"0":327972,"1":327911} | 40 | 17 | 131080 | Radies gepackt 1Kg 10 Beutel NL Poly-Säcke | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":327972,"1":327911} | 40 | 17 | 131190 | Rettich schwarz 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 131380 | Ringel Beete "Chioggia Beete" 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 131680 | Rosenkohl Mix Kalettes 2 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 2 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 131760 | Rote Beete 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":327974,"1":327911} | 40 | 19 | 131830 | Rote Beete 500 gr gekocht, vakuumiert 12 Beutel FR Karton | Kolli | 12 | Beutel |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 131990 | Rucola 10 Bd IT Holzsteige | Kolli | 10 | Bd |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 132060 | Rucola 125gr gepackt 8 Schale IT Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":327971,"1":327910} | 30 | 16 | 132060E | Rucola 125gr gepackt 1 Schale IT | 1 | Schale | |
{"0":328001,"1":327922} | 130 | 46 | 132440 | Salatgurken 400/500 gr o.Folie Klein aber Fein 12 Stück ES Karton | Kolli | 12 | Stück |
{"0":328001,"1":327922} | 130 | 46 | 132540 | Salatgurken 500/600 gr o.folie Klein aber Fein 12 Stück ES Karton | Kolli | 12 | Stück |
{"0":327991,"1":327921} | 120 | 36 | 132840 | Tomaten San Marzano gelegt Casi Gourmet 6 kg ES Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":327960,"1":327907} | 10 | 5 | 133060 | Schwarzkohl 5 kg IT EPS 24603 | Kolli | 5 | kg |
