Willkommen im Frische Center 1.1
Die Tabelle ist nicht für kleine Bildschirme optimiert. Bitte verwenden Sie die horizontale Scrollfunktion.
Kategorie IDs | Parent Index | Index | Artikel-Nr. | Name | Kolli Einheit |
Inhalt | Einzel Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 102140 | Apfel "Fräulein" Bodensee 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":333121,"1":332910} | 450 | 209 | 111190 | Zucchini geraspelt 3 mm 1 kg | Kolli | 1 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 111400 | Carambola Flugware 24 Stück MY Karton | Kolli | 24 | Stück |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 111400E | Carambola Flugware 1 Stück MY | 1 | Stück | |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 113700 | Cranberries getrocknet 1 Kg 1 Schale US | Kolli | 1 | Schale |
{"0":332925,"1":332864} | 20 | 13 | 114810 | Endivien Troyli 12 Stück IT Holzsteige | Kolli | 12 | Stück |
{"0":333124,"1":332907} | 420 | 212 | 116800 | Getr. Tomaten 250g 10 Beutel IT Karton | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":333040,"1":332895} | 290 | 128 | 116970 | Grapefruit "Star Ruby" La Rose Sucree 15 kg 40 er ES Karton | Kolli | 15 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 119390 | Speisekartoffeln festkochend Drillinge 10 kg 28/35 FR Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":332968,"1":332881,"2":332934,"3":332871} | 150 | 56 | 126210 | Mischpilze Nr. 1 (Austernpilz, Shitake, Kräuterseitling) aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 128660 | Paprika Orange Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135420 | Speisezwiebeln 10 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135480 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 60/80 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":332933,"1":332869} | 50 | 21 | 123460 |
Speisekürbis Muskat 1 kg FR
Sie bestellen nach Gewicht |
kg | ||
{"0":332933,"1":332869} | 50 | 21 | 123460W |
Speisekürbis Muskat kg FR
Sie bestellen Stück - Wiegeware! |
Stück | kg | |
{"0":332917,"1":332863} | 10 | 5 | 136070 | Staudensellerie getütet 10 Stück IT EPS K 186 | Kolli | 10 | Stück |
{"0":332917,"1":332863} | 10 | 5 | 136070E | Staudensellerie getütet 1 Stück IT | 1 | Stück | |
{"0":332916,"1":332863} | 10 | 4 | 109150 | Blumenkohl 6 Stück FR Holzsteige | Kolli | 6 | Stück |
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 100230 | Apfel "Boskoop" Bodensee 10 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 102620 | Apfel "Gala Royal" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 103560 | Apfel "Jazz" Enza 4,5 kg 20 er DE Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 104530 | Apfel "Pinova" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":332987,"1":332886} | 200 | 75 | 104790 | Apfel "Pink Lady" 6,5 kg 80/85 IT Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":332987,"1":332886} | 200 | 75 | 104800 | Apfel "Pink Lady" 4 kg 75/80 IT Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":332968,"1":332881,"2":332984,"3":332886} | 150 | 56 | 105260 | Apfel "Santana" aus biologischem Anbau 13 kg 70/80 DE Karton | Kolli | 13 | kg |
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 105380 | Apfel "Topaz" Salem-Frucht 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":332984,"1":332886} | 200 | 72 | 105580 | Apfel "Wellant" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg |
{"0":332980,"1":332885} | 190 | 68 | 105760 | Ananas "Tropical Gold" Dole 6 Stück 6 er CR Karton | Kolli | 6 | Stück |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 106690 | Aprikosen getrocknet, soft Trias 5 kg TR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 107030 | Auberginen Klein aber Fein 5 kg M ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":332934,"1":332871,"2":332935} | 70 | 22 | 107190 | Frische Austernpilze 2 kg DE Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 107200 | Frische Austernpilze 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 107300 | Avocados "Hass" ready to eat Halls 4 kg 18 er PE Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":333007,"1":332890} | 240 | 95 | 107360 | Bananen Chiquita 18 kg PA Karton | Kolli | 18 | kg |
{"0":333007,"1":332890} | 240 | 95 | 107380 | Bananen Dole 18 kg EC Karton | Kolli | 18 | kg |
{"0":332920,"1":332863} | 10 | 8 | 107610 | Bimigemüse 200 gr 8 Beutel ES Karton | Kolli | 8 | Beutel |
{"0":332920,"1":332863} | 10 | 8 | 107610E | Bimigemüse 200 gr 1 Beutel ES | 1 | Beutel | |
{"0":333000,"1":332887} | 210 | 88 | 107880 | Birnen "Alex. Lucas" 12 kg 85/95 NL Holzsteige | Kolli | 12 | kg |
{"0":333000,"1":332887} | 210 | 88 | 108170 | Birnen "Comice" 1 Lager 8 kg 80/85 NL Holzsteige | Kolli | 8 | kg |
{"0":333000,"1":332887} | 210 | 88 | 108250 | Birnen "Conference" 14 kg 70/75 NL EPS K 186 | Kolli | 14 | kg |
{"0":333000,"1":332887} | 210 | 88 | 108540 | Birnen "Gute Luise" 12 kg 60/70 NL Holzsteige | Kolli | 12 | kg |
{"0":332999,"1":332887} | 210 | 87 | 108890 |
Birnen "Williams" Pan kg 18 er IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | |
{"0":332996,"1":332887} | 210 | 84 | 108930 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":332996,"1":332887} | 210 | 84 | 108940 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":332996,"1":332887} | 210 | 84 | 108950 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg |
{"0":332915,"1":332863} | 10 | 3 | 109330 | Broccoli Ole 6 kg ES Holzsteige | Kolli | 6 | kg |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 109550 | Brunnenkresse 10 Bd BE EPS T-Blau | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 109550E | Brunnenkresse 1 Bd BE | 1 | Bd | |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 109690 | Bundmöhren Doppelbund 12 Bd IT EPS K 216 | Kolli | 12 | Bd |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 109930 | Butterrüben 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111540 | Frische Champignons braun 400gr gepackt Egerlinge 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111550 | Frische Champignons braun Korb Egerlinge 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111560 | Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111590 | Kulturchampignons weiss Mittel Korb 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111600 | Kulturchampignons weiss Mittel 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111610 | Kulturchampignons weiss 400gr gepackt 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111620 | Kulturchampignons weiss Fein 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111630 | Kulturchampignons weiss Riesen 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 111670 | Porta-Bella Pilz braun 1,5 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg |
{"0":332952,"1":332878} | 120 | 40 | 111880 | Cherry Rispentomaten Honigtomate 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":332951,"1":332878} | 120 | 39 | 112100 | Cherrytomaten rot 250gr 9 Schale MA Karton | Kolli | 9 | Schale |
{"0":332952,"1":332878} | 120 | 40 | 112180 | Cocktail Rispentomaten Rote Perle 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":332913,"1":332863} | 10 | 1 | 112280 | Chicoree 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg |
{"0":332914,"1":332863} | 10 | 2 | 112320 | Chicoree rot 3 kg DE Karton-CCK | Kolli | 3 | kg |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 112480 | Chinakohl lose 10 kg DE GP H-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":333031,"1":332894} | 280 | 119 | 112800 | Clementinen "Clemenules" Rotkehlchen 10 kg 90 er ES Holzsteige | Kolli | 10 | kg |
{"0":333031,"1":332894} | 280 | 119 | 113480 | Clementinen Mini Bici 2,3 kg 28 er ES Holzsteige | Kolli | 2 | kg |
{"0":332952,"1":332878} | 120 | 40 | 114160 | Eiercherrystrauchtomaten Romantic 3 kg NL Holzsteige | Kolli | 3 | kg |
{"0":332923,"1":332864} | 20 | 11 | 114590 | Eissalat foliert Mario 10 Stück ES Karton | Kolli | 10 | Stück |
{"0":332925,"1":332864} | 20 | 13 | 114760 | Endivien Medifruit 12 Stück IT Holzsteige | Kolli | 12 | Stück |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 115610 | Erdkohlrabi 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":333119,"1":332905} | 400 | 207 | 115650 | Erdnüsse geröstet, Jumbo 2,5 kg 1 Beutel IL | Kolli | 1 | Beutel |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 115670 | E-Schalotten Neue Ernte 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":332921,"1":332864} | 20 | 9 | 115950 | Feldsalat gest.Treibhaus 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg |
{"0":332922,"1":332864} | 20 | 10 | 115980 | Feldsalat gewaschen Freiland Beck Thomas 2 kg DE GP M-grün | Kolli | 2 | kg |
{"0":332922,"1":332864} | 20 | 10 | 116020 | Feldsalat gewaschen Freiland Bächle 2 kg DE EPS K 186 | Kolli | 2 | kg |
{"0":332917,"1":332863} | 10 | 5 | 116230 | Fenchel 5 kg IT Holzsteige | Kolli | 5 | kg |
{"0":332944,"1":332878} | 120 | 32 | 116280 | Fleischtomaten 6 kg GG 82+ BE EPS T-Blau | Kolli | 6 | kg |
{"0":332923,"1":332864} | 20 | 11 | 116380 | Frisee fein 10 Stück ES Holzsteige | Kolli | 10 | Stück |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 116420 | Futterkarotten 20 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 20 | kg |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 116590 | Gelbe Beete 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 117110 | Grünkohl 4 kg DE GP H-grün | Kolli | 4 | kg |
{"0":332958,"1":332879} | 130 | 46 | 117250 | Gurken Mini 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg |
{"0":332966,"1":332880} | 140 | 54 | 117320 | Habanero rot 1 kg NL Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":333008,"1":332891} | 250 | 96 | 117580 | Heidelbeeren 200 gr Berrybrothers 8 Schale PE Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":333011,"1":332891} | 250 | 99 | 118590 | Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 8 Schale NL Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 118670 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 32/50 CY Poly-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 118790 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 118800 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 118890 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 118895 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 119160 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 119170 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg |
{"0":332940,"1":332875} | 90 | 28 | 119530 | Speisekartoffeln Vitelotte 5 kg 35+ NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 119780 | Karotten 12,5 kg DE GP M-grün | Kolli | 12 | kg |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 119860 | Karotten 1kg gepackt 12 Schale DE GP H-grün | Kolli | 12 | Schale |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 119890 | Karotten Beta Sweet 5 kg NL Holzsteige | Kolli | 5 | kg |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 119910 | Karotten dick 10 kg DE Poly-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 119960 | Karotten Gourmet 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":332930,"1":332869} | 50 | 18 | 120000 | Karotten Mix 5 kg NL Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":333045,"1":332896} | 300 | 133 | 120838 | Kiwi "Sun Gold" Lose Zespri 5,6 kg 27/44 IT Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":332943,"1":332877} | 110 | 31 | 120980 | Knoblauch 5 kg 70/90 ES Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":332943,"1":332877} | 110 | 31 | 121080 | Knoblauch 200gr 20 Netz ES Karton | Kolli | 20 | Netz |
{"0":332943,"1":332877} | 110 | 31 | 121100 | Knoblauch am Strang 10 kg ES Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":332943,"1":332877} | 110 | 31 | 121110 | Knoblauch schwarz 2 Stück ES | Kolli | 2 | Stück |
{"0":332917,"1":332863} | 10 | 5 | 121320 | Kohlrabi Troyli 20 Stück 100+ IT Holzsteige | Kolli | 20 | Stück |
{"0":332921,"1":332864} | 20 | 9 | 121470 | Kopfsalat 12 Stück 390 gr BE EPS 24603 | Kolli | 12 | Stück |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121770 | Bund Basilikum 10 Bd IL GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121770E | Bund Basilikum 1 Bd IL | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121790 | Bund Beifuß 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121790E | Bund Beifuß 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121840 | Bund Estragon 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121840E | Bund Estragon 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121890 | Bund Kerbel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121890E | Bund Kerbel 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121930 | Bund Koriander 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121930E | Bund Koriander 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121970 | Bund Liebstöckel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 121970E | Bund Liebstöckel 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122010 | Bund Majoran 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122010E | Bund Majoran 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122070 | Bund Minze 10 Bd MA GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122070E | Bund Minze 1 Bd MA | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122090 | Bund Oregano 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122090E | Bund Oregano 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122140 | Bund Rosmarin 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122140E | Bund Rosmarin 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122180 | Bund Salbei 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122180E | Bund Salbei 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122260 | Bund Thymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122260E | Bund Thymian 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122280 | Bund Zitronenthymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122280E | Bund Zitronenthymian 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122300 | Bund Zitronenmelisse 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 122300E | Bund Zitronenmelisse 1 Bd DE | 1 | Bd | |
{"0":332968,"1":332881,"2":332934,"3":332871} | 150 | 56 | 122560 | Kräuterseitlinge Mini aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":332968,"1":332881,"2":332934,"3":332871} | 150 | 56 | 122570 | Kräuterseitlinge aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg |
{"0":332935,"1":332871} | 70 | 23 | 122580 | Kräuterseitlinge 2kg 1 Beutel KR | Kolli | 1 | Beutel |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 122610 | Kresse "Affilla" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 122760 | Kresse "Pur Pur" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 122770 | Kresse "Sakura Mix" 18 Schale NL Karton | Kolli | 18 | Schale |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 122810 | Kresse "Shiso Mix" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 122860 | Kresse lose 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg |
{"0":332924,"1":332864} | 20 | 12 | 122990 | Krull grün 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":332924,"1":332864} | 20 | 12 | 123120 | Krull rot 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 123500 | Kumquat 2 kg ES Holzsteige | Kolli | 2 | kg |
{"0":332958,"1":332879} | 130 | 46 | 123670 | Landgurken 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 123840 | Limetten 4 kg 48 er BR Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":332924,"1":332864} | 20 | 12 | 124110 | Lollo Bionda 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":332924,"1":332864} | 20 | 12 | 124230 | Lollo Rosso 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 124690 | Mangos "Kent" Flugware Tentatión 6 kg 10 er PE Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":333049,"1":332897} | 310 | 137 | 125150 | Melonen "Cantaloupe" 5 kg 5 er BR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":333057,"1":332898} | 330 | 145 | 127480 | Orangen "Navelinas" Bollo 15 kg 48 er ES Holzsteige | Kolli | 15 | kg |
{"0":333057,"1":332898} | 330 | 145 | 127610 | Orangen "Navelinas" Götterfrucht 10 kg 28 er ES Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":333057,"1":332898} | 330 | 145 | 127670 | Orangen "Navelinas" Bici 10 kg 32 er ES Holzsteige | Kolli | 10 | kg |
{"0":333057,"1":332898} | 330 | 145 | 127760 | Orangen "Navel Schoko" -dunkle Schale- 8 kg 2 er ES Karton | Kolli | 8 | kg |
{"0":333057,"1":332898} | 330 | 145 | 127780 | Orangen "Navelinas" La Comba 11 kg 28 er ES Holzsteige | Kolli | 11 | kg |
{"0":333057,"1":332898} | 330 | 145 | 128090 | Orangen rosé "Cara-Cara" Pretty in Pink 8 kg 2 er ES Karton | Kolli | 8 | kg |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 128390 | Paprika Gelb Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 128510 | Paprika Grün Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 128570 | Paprika Mix 500 gr Klein aber Fein 10 Beutel GG ES Karton | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 128850 | Paprika Rot Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 129100 | Passionsfrucht Lose 2 kg CO Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 129140 | Passionsfrucht gelegt Flugware Hoang 3 kg 30 er VN Karton | Kolli | 3 | kg |
{"0":332964,"1":332880} | 140 | 52 | 129250 | Peperoni Jalapeno grün 2 kg ES Karton | Kolli | 2 | kg |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 129550 | Petersilie Krauss 5er 10 Bd IT GP H-grün | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 129550E | Petersilie Krauss 5er 1 Bd IT | 1 | Bd | |
{"0":332938,"1":332873} | 80 | 26 | 129620 | Petersilie Krauss Feine Ware 5 kg IT EPS K 216 | Kolli | 5 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 130410 | Pflaumen getrocknet, mit Stein Trias 5 kg FR Karton | Kolli | 5 | kg |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 130480 | Physalis 100 gr 12 Schale CO Karton | Kolli | 12 | Schale |
{"0":333039,"1":332884} | 180 | 127 | 130480E | Physalis 100 gr Einzel 1 Schale CO | 1 | Schale | |
{"0":332917,"1":332863} | 10 | 5 | 130910 | Radicchio 3 kg IT Styroporkarton | Kolli | 3 | kg |
{"0":332929,"1":332868} | 40 | 17 | 131070 | Radies 15 Bd IT EPS K 136 | Kolli | 15 | Bd |
{"0":332929,"1":332868} | 40 | 17 | 131080 | Radies gepackt 1Kg 10 Beutel NL Poly-Säcke | Kolli | 10 | Beutel |
{"0":332929,"1":332868} | 40 | 17 | 131190 | Rettich schwarz 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 131380 | Ringel Beete "Chioggia Beete" 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 131760 | Rote Beete 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":332931,"1":332868} | 40 | 19 | 131830 | Rote Beete 500 gr gekocht, vakuumiert 12 Beutel FR Karton | Kolli | 12 | Beutel |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 131990 | Rucola 10 Bd IT Holzsteige | Kolli | 10 | Bd |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 132060 | Rucola 125gr gepackt 8 Schale IT Karton | Kolli | 8 | Schale |
{"0":332928,"1":332866} | 30 | 16 | 132060E | Rucola 125gr gepackt 1 Schale IT | 1 | Schale | |
{"0":332958,"1":332879} | 130 | 46 | 132440 | Salatgurken 400/500 gr o.Folie Klein aber Fein 12 Stück ES Karton | Kolli | 12 | Stück |
{"0":332958,"1":332879} | 130 | 46 | 132540 | Salatgurken 500/600 gr o.folie Klein aber Fein 12 Stück ES Karton | Kolli | 12 | Stück |
{"0":332944,"1":332878} | 120 | 32 | 132810 | Tomaten San Marzano gelegt 6 kg BE Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":332948,"1":332878} | 120 | 36 | 132840 | Tomaten San Marzano gelegt Casi Gourmet 6 kg ES Karton | Kolli | 6 | kg |
{"0":332917,"1":332863} | 10 | 5 | 133060 | Schwarzkohl 5 kg IT EPS 24603 | Kolli | 5 | kg |
{"0":332933,"1":332869} | 50 | 21 | 133070 | Schwarzwurzel 1kg gepackt 5 Beutel BE Karton | Kolli | 5 | Beutel |
{"0":332933,"1":332869} | 50 | 21 | 133090 | Schwarzwurzel 12,5 kg NL EPS K 186 | Kolli | 12 | kg |
{"0":332933,"1":332869} | 50 | 21 | 133110 | Knollensellerie 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg |
{"0":332933,"1":332869} | 50 | 21 | 133120 | Knollensellerie 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg |
{"0":332934,"1":332871,"2":332935} | 70 | 22 | 133180 | Shiitake 1 kg DE Korb | Kolli | 1 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135320 | Speisezwiebeln 25 kg 35/50 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135350 | Speisezwiebeln 25 kg 50/70 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135380 | Speisezwiebeln 25 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg |
{"0":332941,"1":332876} | 100 | 29 | 135430 | Speisezwiebeln 1kg gepackt 20 Girsack 40/60 DE EPS 24603 | Kolli | 20 | Girsack |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135460 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 40/60 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135540 | Speisezwiebeln Roscoff am Strang 10 kg FR Karton | Kolli | 10 | kg |
{"0":332942,"1":332876} | 100 | 30 | 135560 | Speisezwiebeln Weiss 10 kg 70/90 IT Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg |
{"0":332918,"1":332863} | 10 | 6 | 135970 | Stangenbohnen 4 kg MA Karton | Kolli | 4 | kg |
{"0":332944,"1":332878} | 120 | 32 | 136190 | Strauchtomaten Elite 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 136560 | Suppengrün 15 Bd DE GP M-grün | Kolli | 15 | Bd |
{"0":332936,"1":332872} | 80 | 24 | 136560E | Suppengrün 1 Bd DE | 1 | Bd | |
