Willkommen im Frische Center 1.1
Die Tabelle ist nicht für kleine Bildschirme optimiert. Bitte verwenden Sie die horizontale Scrollfunktion.
Kategorie IDs | Parent Index | Index | Artikel-Nr. | Name | Kolli Einheit |
Inhalt | Einzel Einheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107070 |
Auberginen Runde-Violette kg IT Karton
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | ||||
102140 | Apfel "Fräulein" Bodensee 10 kg 65/70 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
111190 | Zucchini geraspelt 3 mm 1 kg | Kolli | 1 | kg | |||
111400 | Carambola Flugware 24 Stück MY Karton | Kolli | 24 | Stück | |||
111400E | Carambola Flugware 1 Stück MY | 1 | Stück | ||||
113700 | Cranberries getrocknet 1 Kg 1 Schale US | Kolli | 1 | Schale | |||
114810 | Endivien Troyli 12 Stück IT Holzsteige | Kolli | 12 | Stück | |||
116800 | Getr. Tomaten 250g 10 Beutel IT Karton | Kolli | 10 | Beutel | |||
116970 | Grapefruit "Star Ruby" La Rose Sucree 15 kg 40 er ES Karton | Kolli | 15 | kg | |||
119390 | Speisekartoffeln festkochend Drillinge 10 kg 28/35 FR Karton | Kolli | 10 | kg | |||
128660 | Paprika Orange Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
135420 | Speisezwiebeln 10 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg | |||
135480 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 60/80 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg | |||
136070 | Staudensellerie getütet 10 Stück IT EPS K 186 | Kolli | 10 | Stück | |||
136070E | Staudensellerie getütet 1 Stück IT | 1 | Stück | ||||
100230 | Apfel "Boskoop" Bodensee 10 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
102620 | Apfel "Gala Royal" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
103560 | Apfel "Jazz" Enza 4,5 kg 20 er DE Karton | Kolli | 4 | kg | |||
104530 | Apfel "Pinova" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
104790 | Apfel "Pink Lady" 6,5 kg 80/85 IT Karton | Kolli | 6 | kg | |||
104800 | Apfel "Pink Lady" 4 kg 75/80 IT Karton | Kolli | 4 | kg | |||
105380 | Apfel "Topaz" Salem-Frucht 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
105580 | Apfel "Wellant" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
105760 | Ananas "Tropical Gold" Dole 6 Stück 6 er CR Karton | Kolli | 6 | Stück | |||
106690 | Aprikosen getrocknet, soft Trias 5 kg TR Karton | Kolli | 5 | kg | |||
107030 | Auberginen Klein aber Fein 5 kg M ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
107200 | Frische Austernpilze 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg | |||
107300 | Avocados "Hass" ready to eat Halls 4 kg 18 er PE Karton | Kolli | 4 | kg | |||
107360 | Bananen Chiquita 18 kg PA Karton | Kolli | 18 | kg | |||
107380 | Bananen Dole 18 kg EC Karton | Kolli | 18 | kg | |||
107610 | Bimigemüse 200 gr 8 Beutel ES Karton | Kolli | 8 | Beutel | |||
107610E | Bimigemüse 200 gr 1 Beutel ES | 1 | Beutel | ||||
107880 | Birnen "Alex. Lucas" 12 kg 85/95 NL Holzsteige | Kolli | 12 | kg | |||
108170 | Birnen "Comice" 1 Lager 8 kg 80/85 NL Holzsteige | Kolli | 8 | kg | |||
108250 | Birnen "Conference" 14 kg 70/75 NL EPS K 186 | Kolli | 14 | kg | |||
108870 |
Birnen "Williams" Ceccato kg 18 er IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | ||||
108890 |
Birnen "Williams" Pan kg 18 er IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | ||||
108930 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg | |||
108940 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 80/90 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg | |||
108950 | Birnen "Xenia" Bodensee 12 kg 90/100 DE Holzverp-AKI | Kolli | 12 | kg | |||
109180 | Blumenkohl 6 Stück IT EPS K 216 | Kolli | 6 | Stück | |||
109330 | Broccoli Ole 6 kg ES Holzsteige | Kolli | 6 | kg | |||
109360 | Broccoli Egnathia 6 kg IT Holzsteige | Kolli | 6 | kg | |||
109550 | Brunnenkresse 10 Bd BE EPS T-Blau | Kolli | 10 | Bd | |||
109550E | Brunnenkresse 1 Bd BE | 1 | Bd | ||||
109690 | Bundmöhren Doppelbund 12 Bd IT EPS K 216 | Kolli | 12 | Bd | |||
109930 | Butterrüben 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg | |||
111540 | Frische Champignons braun 400gr gepackt Egerlinge 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale | |||
111550 | Frische Champignons braun Korb Egerlinge 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg | |||
111560 | Frische Champignons braun Egerlinge 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg | |||
111590 | Kulturchampignons weiss Mittel Korb 1,5 kg PL Korb | Kolli | 2 | kg | |||
111600 | Kulturchampignons weiss Mittel 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg | |||
111610 | Kulturchampignons weiss 400gr gepackt 4 Schale PL Einweg VP | Kolli | 4 | Schale | |||
111620 | Kulturchampignons weiss Fein 3 kg PL Einweg VP | Kolli | 3 | kg | |||
111630 | Kulturchampignons weiss Riesen 2 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg | |||
111670 | Porta-Bella Pilz braun 1,5 kg PL Einweg VP | Kolli | 2 | kg | |||
111880 | Cherry Rispentomaten Honigtomate 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg | |||
112100 | Cherrytomaten rot 250gr 9 Schale MA Karton | Kolli | 9 | Schale | |||
112180 | Cocktail Rispentomaten Rote Perle 3 kg NL Karton | Kolli | 3 | kg | |||
112280 | Chicoree 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg | |||
112320 | Chicoree rot 3 kg DE Karton-CCK | Kolli | 3 | kg | |||
112480 | Chinakohl lose 10 kg DE GP H-grün | Kolli | 10 | kg | |||
112800 | Clementinen "Clemenules" Rotkehlchen 10 kg 90 er ES Holzsteige | Kolli | 10 | kg | |||
113350 | Clementinen "Clemenules" La Comba 7,5 kg 66 er ES Holzsteige | Kolli | 8 | kg | |||
113480 | Clementinen Mini Bici 2,3 kg 28 er ES Holzsteige | Kolli | 2 | kg | |||
114160 | Eiercherrystrauchtomaten Romantic 3 kg NL Holzsteige | Kolli | 3 | kg | |||
114590 | Eissalat foliert Mario 10 Stück ES Karton | Kolli | 10 | Stück | |||
114760 | Endivien Medifruit 12 Stück IT Holzsteige | Kolli | 12 | Stück | |||
115610 | Erdkohlrabi 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg | |||
115650 | Erdnüsse geröstet, Jumbo 2,5 kg 1 Beutel IL | Kolli | 1 | Beutel | |||
115670 | E-Schalotten Neue Ernte 5 kg FR Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg | |||
115950 | Feldsalat gest.Treibhaus 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg | |||
116020 | Feldsalat gewaschen Freiland Bächle 2 kg DE EPS K 186 | Kolli | 2 | kg | |||
116230 | Fenchel 5 kg IT Holzsteige | Kolli | 5 | kg | |||
116380 | Frisee fein 10 Stück ES Holzsteige | Kolli | 10 | Stück | |||
116420 | Futterkarotten 20 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 20 | kg | |||
116590 | Gelbe Beete 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
117110 | Grünkohl 4 kg DE GP H-grün | Kolli | 4 | kg | |||
117250 | Gurken Mini 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg | |||
117320 | Habanero rot 1 kg NL Karton | Kolli | 1 | kg | |||
117580 | Heidelbeeren 200 gr Berrybrothers 8 Schale PE Karton | Kolli | 8 | Schale | |||
118590 | Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 8 Schale NL Karton | Kolli | 8 | Schale | |||
118670 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 32/50 CY Poly-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
118790 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg | |||
118800 | Speisekartoffeln mehligkochend Agria 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
118890 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg | |||
118895 | Speisekartoffeln vorwiegend festkochend Marabell 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
119160 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
119170 | Speisekartoffeln festkochend Annabelle 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg | |||
119320 | Speisekartoffeln festkochend Moor- Sieglinde 12,5 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 12 | kg | |||
119330 | Speisekartoffeln festkochend Moor- Sieglinde 25 kg 35+ DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
119530 | Speisekartoffeln Vitelotte 5 kg 35+ NL Karton | Kolli | 5 | kg | |||
119780 | Karotten 12,5 kg DE GP M-grün | Kolli | 12 | kg | |||
119860 | Karotten 1kg gepackt 12 Schale DE GP H-grün | Kolli | 12 | Schale | |||
119890 | Karotten Beta Sweet 5 kg NL Holzsteige | Kolli | 5 | kg | |||
119910 | Karotten dick 10 kg DE Poly-Säcke | Kolli | 10 | kg | |||
119960 | Karotten Gourmet 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg | |||
120000 | Karotten Mix 5 kg NL Karton | Kolli | 5 | kg | |||
120838 | Kiwi "Sun Gold" Lose Zespri 5,6 kg 27/44 IT Karton | Kolli | 6 | kg | |||
120980 | Knoblauch 5 kg 70/90 ES Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg | |||
121080 | Knoblauch 200gr 20 Netz ES Karton | Kolli | 20 | Netz | |||
121100 | Knoblauch am Strang 10 kg ES Karton | Kolli | 10 | kg | |||
121110 | Knoblauch schwarz 2 Stück ES | Kolli | 2 | Stück | |||
121210 | Knoblauch frisch 5 kg 60+ NL Karton | Kolli | 5 | kg | |||
121320 | Kohlrabi Troyli 20 Stück 100+ IT Holzsteige | Kolli | 20 | Stück | |||
121470 | Kopfsalat 12 Stück 390 gr BE EPS 24603 | Kolli | 12 | Stück | |||
121770 | Bund Basilikum 10 Bd IL GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
121770E | Bund Basilikum 1 Bd IL | 1 | Bd | ||||
121790 | Bund Beifuß 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
121790E | Bund Beifuß 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
121840 | Bund Estragon 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
121840E | Bund Estragon 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
121890 | Bund Kerbel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
121890E | Bund Kerbel 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
121930 | Bund Koriander 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
121930E | Bund Koriander 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
121970 | Bund Liebstöckel 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
121970E | Bund Liebstöckel 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122010 | Bund Majoran 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122010E | Bund Majoran 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122070 | Bund Minze 10 Bd MA GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122070E | Bund Minze 1 Bd MA | 1 | Bd | ||||
122090 | Bund Oregano 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122090E | Bund Oregano 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122140 | Bund Rosmarin 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122140E | Bund Rosmarin 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122180 | Bund Salbei 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122180E | Bund Salbei 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122260 | Bund Thymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122260E | Bund Thymian 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122280 | Bund Zitronenthymian 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122280E | Bund Zitronenthymian 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122300 | Bund Zitronenmelisse 10 Bd DE GP M-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
122300E | Bund Zitronenmelisse 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
122560 | Kräuterseitlinge Mini aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg | |||
122570 | Kräuterseitlinge aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg | |||
122580 | Kräuterseitlinge 2kg 1 Beutel KR | Kolli | 1 | Beutel | |||
122610 | Kresse "Affilla" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale | |||
122760 | Kresse "Pur Pur" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale | |||
122770 | Kresse "Sakura Mix" 18 Schale NL Karton | Kolli | 18 | Schale | |||
122810 | Kresse "Shiso Mix" 16 Schale NL Karton | Kolli | 16 | Schale | |||
122860 | Kresse lose 1 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 1 | kg | |||
122990 | Krull grün 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück | |||
123120 | Krull rot 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück | |||
123500 | Kumquat 2 kg ES Holzsteige | Kolli | 2 | kg | |||
123670 | Landgurken 5 kg ES EPS K 154 | Kolli | 5 | kg | |||
123840 | Limetten 4 kg 48 er BR Karton | Kolli | 4 | kg | |||
124110 | Lollo Bionda 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück | |||
124230 | Lollo Rosso 9 Stück FR GP H-grün | Kolli | 9 | Stück | |||
124320 | Löwenzahn gelb 2 kg FR Karton | Kolli | 2 | kg | |||
124690 | Mangos "Kent" Flugware Tentatión 6 kg 10 er PE Karton | Kolli | 6 | kg | |||
127480 | Orangen "Navelinas" Bollo 15 kg 48 er ES Holzsteige | Kolli | 15 | kg | |||
127610 | Orangen "Navelinas" Götterfrucht 10 kg 28 er ES Karton | Kolli | 10 | kg | |||
127760 | Orangen "Navel Schoko" -dunkle Schale- 8 kg 2 er ES Karton | Kolli | 8 | kg | |||
128090 | Orangen rosé "Cara-Cara" Pretty in Pink 8 kg 2 er ES Karton | Kolli | 8 | kg | |||
128390 | Paprika Gelb Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
128510 | Paprika Grün Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
128570 | Paprika Mix 500 gr Klein aber Fein 10 Beutel GG ES Karton | Kolli | 10 | Beutel | |||
128850 | Paprika Rot Klein aber Fein 5 kg GG ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
129100 | Passionsfrucht Lose 2 kg CO Karton | Kolli | 2 | kg | |||
129140 | Passionsfrucht gelegt Flugware Hoang 3 kg 30 er VN Karton | Kolli | 3 | kg | |||
129250 | Peperoni Jalapeno grün 2 kg ES Karton | Kolli | 2 | kg | |||
129550 | Petersilie Krauss 5er 10 Bd IT GP H-grün | Kolli | 10 | Bd | |||
129550E | Petersilie Krauss 5er 1 Bd IT | 1 | Bd | ||||
129620 | Petersilie Krauss Feine Ware 5 kg IT EPS K 216 | Kolli | 5 | kg | |||
130410 | Pflaumen getrocknet, mit Stein Trias 5 kg FR Karton | Kolli | 5 | kg | |||
130480 | Physalis 100 gr 12 Schale CO Karton | Kolli | 12 | Schale | |||
130480E | Physalis 100 gr Einzel 1 Schale CO | 1 | Schale | ||||
130910 | Radicchio 3 kg IT Styroporkarton | Kolli | 3 | kg | |||
130950 |
Radicchio Trevisano kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | ||||
130960 |
Radicchio Tardivo kg IT Holzsteige
Preis per Kilo - Wiegeware |
Kolli | kg | ||||
131070 | Radies 15 Bd IT EPS K 136 | Kolli | 15 | Bd | |||
131080 | Radies gepackt 1Kg 10 Beutel NL Poly-Säcke | Kolli | 10 | Beutel | |||
131190 | Rettich schwarz 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
131380 | Ringel Beete "Chioggia Beete" 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
131760 | Rote Beete 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg | |||
131830 | Rote Beete 500 gr gekocht, vakuumiert 12 Beutel FR Karton | Kolli | 12 | Beutel | |||
131990 | Rucola 10 Bd IT Holzsteige | Kolli | 10 | Bd | |||
132060 | Rucola 125gr gepackt 8 Schale IT Karton | Kolli | 8 | Schale | |||
132060E | Rucola 125gr gepackt 1 Schale IT | 1 | Schale | ||||
132440 | Salatgurken 400/500 gr o.Folie Klein aber Fein 12 Stück ES Karton | Kolli | 12 | Stück | |||
132840 | Tomaten San Marzano gelegt Casi Gourmet 6 kg ES Karton | Kolli | 6 | kg | |||
133060 | Schwarzkohl 5 kg IT EPS 24603 | Kolli | 5 | kg | |||
133070 | Schwarzwurzel 1kg gepackt 5 Beutel BE Karton | Kolli | 5 | Beutel | |||
133090 | Schwarzwurzel 12,5 kg NL EPS K 186 | Kolli | 12 | kg | |||
133110 | Knollensellerie 5 kg DE Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg | |||
133120 | Knollensellerie 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg | |||
133180 | Shiitake 1 kg DE Korb | Kolli | 1 | kg | |||
133190 | Shiitake aus biologischem Anbau 1 kg DE Karton | Kolli | 1 | kg | |||
135230 | Spitzkohl 10 kg PT Holzsteige | Kolli | 10 | kg | |||
135320 | Speisezwiebeln 25 kg 35/50 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
135350 | Speisezwiebeln 25 kg 50/70 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
135380 | Speisezwiebeln 25 kg 70/90 DE Netz-Säcke | Kolli | 25 | kg | |||
135430 | Speisezwiebeln 1kg gepackt 20 Girsack 40/60 DE EPS 24603 | Kolli | 20 | Girsack | |||
135460 | Speisezwiebeln Rot 10 kg 40/60 DE Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg | |||
135540 | Speisezwiebeln Roscoff am Strang 10 kg FR Karton | Kolli | 10 | kg | |||
135560 | Speisezwiebeln Weiss 10 kg 70/90 IT Netz-Säcke | Kolli | 10 | kg | |||
135970 | Stangenbohnen 4 kg MA Karton | Kolli | 4 | kg | |||
136190 | Strauchtomaten Elite 5 kg BE EPS T-Blau | Kolli | 5 | kg | |||
136560 | Suppengrün 15 Bd DE GP M-grün | Kolli | 15 | Bd | |||
136560E | Suppengrün 1 Bd DE | 1 | Bd | ||||
136630 | Süsskartoffeln weißfleischig 10 kg DE GP M-grün | Kolli | 10 | kg | |||
136720 | Sweeties Niva Citrus 12 kg 28 er IL Karton | Kolli | 12 | kg | |||
137950 | Tomaten Kumato 6 kg ES Karton | Kolli | 6 | kg | |||
138190 | Topinambur 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
139800 | Trauben weiss "Timpson" kernlos in Papier Novo Mundo 4,5 kg XL PE Karton | Kolli | 4 | kg | |||
140340 | Weisskohl 10 kg DE EPS K 186 | Kolli | 10 | kg | |||
140460 | Wirsing 7,5 kg DE GP H-grün | Kolli | 8 | kg | |||
140750 | Zuckererbsen lose 2 kg KE Karton | Kolli | 2 | kg | |||
140760 | Zuckererbsen 250gr gepackt 12 Schale KE Karton | Kolli | 12 | Schale | |||
140760E | Zuckererbsen 250gr gepackt 1 Schale KE | 1 | Schale | ||||
141000 | Zitronen "Primofiori" unbehandelt neue Ernte Bici 14 kg 100 er ES Holzsteige | Kolli | 14 | kg | |||
141040 | Zitronen "Primofiori" neue Ernte Rosegar 6 kg 35 er ES Karton | Kolli | 6 | kg | |||
141180 | Zitronen Bio-Siegel 1 Lager aus biologischem Anbau -Bici Bio- 7 kg 39 er ES Karton | Kolli | 7 | kg | |||
141400 | Zucchini La Exquisita 5 kg 14/21 ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
141440 | Zucchini Lomaplus 5 kg 14/21 ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
105760E | Ananas "Tropical Gold" Dole 1 Stück 6 er CR | 1 | Stück | ||||
105800 | Gefüllte Kirschpaprika mit Käse, in Öl Füllgewicht 1,85 kg 1,9 kg DE Einweg VP | Kolli | 2 | kg | |||
109520 | Brombeeren 125 gr Berrybrothers 12 Schale PT Karton | Kolli | 12 | Schale | |||
109520E | Brombeeren 125 gr Berrybrothers 1 Schale PT | 1 | Schale | ||||
117580E | Heidelbeeren 200 gr Berrybrothers 1 Schale PE | 1 | Schale | ||||
121100E | Knoblauch am Strang 1 kg ES | 1 | kg | ||||
122590 | Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 12 Karton DE Karton | Kolli | 12 | Karton | |||
122590E | Kresse 9er Schale aus biologischem Anbau 1 Karton DE | 1 | Karton | ||||
129570 | Petersilie glatt Bund 400gr 1 Bd IT | Kolli | 1 | Bd | |||
135540E | Speisezwiebeln Roscoff am Strang 1 kg FR | 1 | kg | ||||
118590E | Johannisbeeren rot 200 gr Berrybrothers 1 Schale NL | 1 | Schale | ||||
129630 | Petersilie Krauss Feine Ware 2,5 kg IT EPS K 216 | Kolli | 2 | kg | |||
117980E | Rotkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE | 1 | Beutel | ||||
118000 | Sauerkraut frisch, im Eimer 10 kg Hook 1 Eimer DE | Kolli | 1 | Eimer | |||
127010 | Blutorangen "Moro" 7 kg 6 er IT Karton | Kolli | 7 | kg | |||
117980 | Rotkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton | Kolli | 20 | Beutel | |||
105780 | Gefüllte Antipasti Mix in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale | |||
105810 | Gefüllte Kirschpaparika mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale | |||
105830 | Gefüllte Peperoni mit Käse, in Öl 250gr Füllgewicht 230gr 1 Schale DE | Kolli | 1 | Schale | |||
100750 | Apfel "Braeburn" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
116800E | Getr. Tomaten 250g Einzel 1 Beutel IT | 1 | Beutel | ||||
116810 | Getr. Tomaten 5 kg IT Karton | Kolli | 5 | kg | |||
103050 | Apfel "Golden Delicious" Bodensee 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
104070 | Apfel "Jonagold" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
104520 | Apfel "Pinova" Bodensee 10 kg 70/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
108710 | Birnen "Santa Maria" 4 kg 16 er TR Holzsteige | Kolli | 4 | kg | |||
111850 | Cherry Rispentomaten F.lli Parlagreco 3 kg IT Karton | Kolli | 3 | kg | |||
105410 | Apfel "Topaz" Bodensee 10 kg 75/80 DE Holzverp-AKI | Kolli | 10 | kg | |||
119990 | Karotten gelb 5 kg NL Holzsteige | Kolli | 5 | kg | |||
118280 | Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Minze und Zitrone aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton | Kolli | 12 | Flaschen | |||
120880 | Kiwi grün "Hayward" 2 Lager Zespri 5,2 kg 27/44 IT Karton | Kolli | 5 | kg | |||
121230 | Soloknoblauch 250 gr 8 Korb CN Karton | Kolli | 8 | Korb | |||
121400 | Kokosnüsse 40 Stück CI Netz-Säcke | Kolli | 40 | Stück | |||
121410 | Kokosnüsse 5 Stück CI EPS K 154 | Kolli | 5 | Stück | |||
118030E | Saure Bohnen 500 gr Hook 1 Beutel DE | 1 | Beutel | ||||
125080 | Meerrettich Lieblings-Kren 1Kg 1 Eimer DE | Kolli | 1 | Eimer | |||
125100 | Meerrettich im Glas 100gr 12 Stück DE | Kolli | 12 | Stück | |||
118040 | Saure Bohnen im Eimer 10 Kg Hook 1 Eimer DE | Kolli | 1 | Eimer | |||
118050 | Tafelessig 0.75 Liter 12 Flasche DE Karton | Kolli | 12 | Flasche | |||
125980 | Mini Mais 125gr 1 Schale NL | Kolli | 1 | Schale | |||
118010E | Sauerkraut 500 gr Hook 1 Beutel DE | 1 | Beutel | ||||
128880 | Paprika Rot Spitz 4 kg ES Karton | Kolli | 4 | kg | |||
117970 | Rote Beete im Glas 720 ml Hook 12 Stück DE Karton | Kolli | 12 | Stück | |||
117930 | Gewürzgurken im Glas 670 ml Hook 12 Stück DE Karton | Kolli | 12 | Stück | |||
113530 | Clementinen "Orri" Niva Citrus 9 kg 70 er IL Karton | Kolli | 9 | kg | |||
113810 | Datteln Medjool Medjool plus 5 kg Large IL Karton | Kolli | 5 | kg | |||
115850 | Feigen getrocknet El Pajarero 5 kg ES Karton | Kolli | 5 | kg | |||
118280E | Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Minze und Zitrone aus biologischem Anbau 1 Flasche PE | 1 | Flasche | ||||
137610E | Tofu 500gr 1 Stück NL | 1 | Stück | ||||
138590 | Trauben blau "Midnight Beauty (Sugra13)" kernlos in Papier Dippenaar 4,5 kg XL ZA Karton | Kolli | 4 | kg | |||
131280 | Rettich weiss 10 Stück IT EPS K 156 | Kolli | 10 | Stück | |||
131430 | Romana Salat 10 Stück ES Karton | Kolli | 10 | Stück | |||
139090 | Trauben rosé "Ralli" kernlos in Papier Nel Brothers 4,5 kg XL ZA Karton | Kolli | 4 | kg | |||
140230 | Walnusskerne Flügel 5 kg CL Einweg VP | Kolli | 5 | kg | |||
125110 | Meerrettich 50gr Scandia 12 Stück DE | Kolli | 12 | Stück | |||
126000 | Mini Möhren 200 gr 1 Schale ZA | Kolli | 1 | Schale | |||
126900 | Olivenöl 3 Liter "Extra Vergine" Centoterre 1 Dose IT | Kolli | 1 | Dose | |||
129170 | Pastinakenwurzel 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
141020 | Zitronen "Primofiori" neue Ernte Rosegar 15 kg 100 er ES Holzsteige | Kolli | 15 | kg | |||
118030 | Saure Bohnen 500 gr Hook 18 Beutel DE Karton | Kolli | 18 | Beutel | |||
124900 | Maronen Saporella 5 kg 80/85 IT Netz-Säcke | Kolli | 5 | kg | |||
140650 | Petersilienwurzeln 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
140700 | Yacon, Inkawurzel 5 kg DE GP T-grün | Kolli | 5 | kg | |||
118320 | Pure Real Shot, aus peruanischem Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 24 Glas PE Karton | Kolli | 24 | Glas | |||
123600 | Pure Real Shot, aus peruanischem Kurkuma und Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 24 Glas PE Karton | Kolli | 24 | Glas | |||
131280E | Rettich weiss 1 Stück IT | 1 | Stück | ||||
118010 | Sauerkraut 500 gr Hook 20 Beutel DE Karton | Kolli | 20 | Beutel | |||
137610 | Tofu 500gr 10 Stück NL Einweg VP | Kolli | 10 | Stück | |||
118300 | Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Zitrone aus biologischem Anbau 12 Flaschen PE Karton | Kolli | 12 | Flaschen | |||
118320E | Pure Real Shot, aus peruanischem Ingwer 100 ml aus biologischem Anbau 1 Glas PE | 1 | Glas | ||||
117040 | Pure Pomegranate 250 ml, Bio-Granatapfelsaft 100% Direktsaft aus biologischem Anbau 12 Flaschen IT Karton | Kolli | 12 | Flaschen | |||
125060 | Meerrettich im Eimer 2,5 kg DE | Kolli | 2 | kg | |||
118300E | Pure Ginger 250 ml, Bio-Ingwerkonzentrat mit Zitrone aus biologischem Anbau 1 Flasche PE | 1 | Flasche | ||||
117040E | Pure Pomegranate 250 ml, Bio-Granatapfelsaft 100% Direktsaft aus biologischem Anbau 1 Flasche IT | 1 | Flasche | ||||
